Volcanes Activos
Volcanes Activos
Volcanes activos
| Nombre | Ubicación | Altura (m) | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Cerro Tuzgle | Jujuy | 5486 | 24°3'23"S 66°28'47"O |
| Volcán Aracar | Salta | 6095 | 24°17'21"S 67°47'5"O |
| Cerro de Llullaillaco | Salta | 6739 | 24°43'11"S 68°32'13"O |
| Cerro Escorial | Salta | 5451 | 25°4'54"S 68°22'1"O |
| Volcán Socompa | Salta | 6031 | 24°23'47"S 68°14'44"O |
| Volcán Azufre o Lastarría | Salta / Catamarca | 5706 | 25°10'7"S 68°30'27"O |
| Cerro de Incahuasi | Catamarca | 6635 | 27°2'2"S 68°17'44"O |
| Complejo Volcánico Cerro Ojos del Salado | Catamarca | 6879 | 27°6'37"S 68°32'28"O |
| Complejo Volcánico El Cóndor | Catamarca | 6373 | 26°37'44"S 68°21'38"O |
| Cerro Peinado | Catamarca | 5741 | 26°37'12"S 68°6'53"O |
| Campo Volcánico Antofagasta | Catamarca | 3495 | 26°7'12"S 67°23'55"O |
| Complejo Volcánico Cerro Blanco | Catamarca | 4670 | 26°46'55"S 67°45'34"O |
| Complejo Volcánico Tipas | Catamarca | 6658 | 27°11'36"S 68°33'33"O |
| Complejo de Domos Solo o Cenizo | Catamarca | 6205 | 27°6'17"S 68°42'48"O |
| Complejo Volcánico Cordón del Azufre | Catamarca | 5463 | 25°19'48"S 68°31'12"O |
| Complejo Volcánico Sierra Nevada | Catamarca | 6173 | 26°29'33"S 68°35'9"O |
| Complejo Volcánico Bayo Gorbea | Catamarca | 5413 | 25°24'52"S 68°35'23"O |
| Complejo Volcánico Falso Azufre | Catamarca | 5745 | 26°47'48"S 68°21'48"O |
| Cerro Volcán Overo | Mendoza | 4619 | 34°34'4"S 70°1'9"O |
| Volcán Maipo | Mendoza | 5318 | 34°9'45"S 69°49'53"O |
| Campo Volcánico Payún Matrú | Mendoza | 3715 | 36°25'24"S 69°14'16"O |
| Complejo Volcánico Planchón-Peteroa | Mendoza | 3512 | 35°14'30"S 70°34'16"O |
| Volcán Tromen | Neuquén | 3980 | 37°8'25"S 70°2'58"O |
| Volcán Copahue | Neuquén | 3001 | 37°51'44"S 71°10'12"O |
| Volcán Lanín | Neuquén | 3728 | 39°38'16"S 71°30'8"O |
| Grupo Volcánico Huanquihué | Neuquén | 1585 | 39°53'11"S 71°34'48"O |
| Volcán Domuyo | Neuquén | 4702 | 36°38'14"S 70°25'56"O |
| Campo Volcánico Cerro de la Laguna | Neuquén | 1459 | 39°1'16"S 70°22'24"O |
| Nunatak Viedma | Santa Cruz | 1100 | 49°23'37''S 73°18'29''O |
| Grupo Volcánico Salar de Arizaro | Salta | 4100 | 24°42'1"S 67°55'13"O |
| Grupo Volcánico Infiernillo | Mendoza | 2225 | 35°8'31"S 69°49'48"O |
| Cerro Tupungatito o Bravard | Mendoza | 5669 | 33°23'24"S 69°48'55"O |
| *Complejo Volcánico San José | Mendoza | 5852 | 33°47'20"S 69°53'42"O |
| *Complejo Volcánico Laguna del Maule | Mendoza | 3092 | 36°1'29"S 70°22'48"O |
| *Campo Volcánico Pali Aike | Santa Cruz | 282 | 52°4'49"S 69°41'25"O |
Fuente: IGN y SEGEMAR (actualizado abril 2021)