División Política, Superficie y Población
División Política, Superficie y Población
Superficie y población
Jurisdicción | Capital | Población (1) | Superficie [km²] (2) | Densidad [hab/km²] |
---|---|---|---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | (3) | 2.890.151 | 200 | 14.450,8 |
Buenos Aires | La Plata | 15.625.084 | 307.571 | 50,8 |
Gran Buenos Aires | 9.916.715 | 3.680 | 2.694,8 | |
Interior de Buenos Aires | 5.708.369 | 303.891 | 18,8 | |
Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | 367.828 | 102.602 | 3,6 |
Chaco | Resistencia | 1.055.259 | 99.633 | 10,6 |
Chubut | Rawson | 509.108 | 224.686 | 2,3 |
Córdoba | Córdoba | 3.308.876 | 165.321 | 20,0 |
Corrientes | Corrientes | 992.595 | 88.199 | 11,3 |
Entre Ríos | Paraná | 1.235.994 | 78.781 | 15,7 |
Formosa | Formosa | 530.162 | 72.066 | 7,4 |
Jujuy | San Salvador de Jujuy | 673.307 | 53.219 | 12,7 |
La Pampa | Santa Rosa | 318.951 | 143.440 | 2,2 |
La Rioja | La Rioja | 333.642 | 89.680 | 3,7 |
Mendoza | Mendoza | 1.738.929 | 148.827 | 11,7 |
Misiones | Posadas | 1.101.593 | 29.801 | 37,0 |
Neuquén | Neuquén | 551.266 | 94.078 | 5,9 |
Río Negro | Viedma | 638.645 | 203.013 | 3,1 |
Salta | Salta | 1.214.441 | 155.488 | 7,8 |
San Juan | San Juan | 681.055 | 89.651 | 7,6 |
San Luis | San Luis | 432.310 | 76.748 | 5,6 |
Santa Cruz | Río Gallegos | 273.964 | 243.943 | 1,1 |
Santa Fe | Santa Fe | 3.194.537 | 133.007 | 24,0 |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 874.006 | 136.351 | 6,4 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Ushuaia | 127.205 | 1.002.445 | 0.1 (5) |
Tucumán | San Miguel de Tucumán | 1.448.188 | 22.524 | 64,3 |
Total | 40.117.096 | 3.761.274 (4) | 10,7 (6) |
(1) Los datos de población se ajustan a los Resultados Definitivos del Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC)
(2) Los valores de superficie han sido calculados sobre cartografía a escala 1: 500.000
(3) Es Capital Federal de la República Argentina.
(4) Al Continente Americano corresponden 2.791.810 km² (incluyendo las Islas Malvinas: 11.410 km²); al Antártico 965.597 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur: 750 km²); y a las islas australes 3867 km² (Georgias del Sur: 3.560 km² y Sandwich del Sur: 307 km²)
(5) Considerando sólo la Isla Grande de Tierra del Fuego (21.571 km2), la densidad es de 5,9 hab/ km².
(6) Excluyendo la Antártida Argentina la densidad media es de 14,6 hab/ km²
Nota: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino. Debido a que dichos territorios se encuentran sometidos a la ocupación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Argentina se vio impedida de llevar a cabo el Censo 2010 en esa área. Estas islas pertenecen al departamento Islas del Atlántico Sur. De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur. La Base Antártica Orcadas situada en dicha isla es la más antigua de las bases antárticas en funcionamiento que pertenecen a la República Argentina", INDEC.