División Política, Superficie y Población
División Política, Superficie y Población
Superficie y población
Jurisdicción | Capital | Capital alterna (1) | Población 2020 (2) | Superficie [km²] (3) | Densidad [hab/km²] |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | (4) | (4) | 3.075.646 | 205,9 | 14937,6 |
Buenos Aires | La Plata | La Matanza y General Pueyrredón | 17.541.141 | 305.907,4 | 57,3 |
Gran Buenos Aires | |||||
Interior de Buenos Aires | |||||
Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Tinogasta | 415.438 | 101.486,1 | 4,1 |
Chaco | Resistencia | Presidencia Roque Sáenz Peña | 1.204.541 | 99.763,3 | 12,1 |
Chubut | Rawson | Comodoro Rivadavia | 618.994 | 224.302,3 | 2,8 |
Córdoba | Córdoba | Río Cuarto | 3.760.450 | 164.707,8 | 22,8 |
Corrientes | Corrientes | Goya | 1.120.801 | 89.123,3 | 12,6 |
Entre Ríos | Paraná | Concordia | 1.385.961 | 78.383,7 | 17,7 |
Formosa | Formosa | Formosa | 605.193 | 75.488,3 | 8,0 |
Jujuy | San Salvador de Jujuy | San Pedro de Jujuy | 770.881 | 53.244,2 | 14,5 |
La Pampa | Santa Rosa | General Pico | 358.428 | 143.492,5 | 2,5 |
La Rioja | La Rioja | Chilecito | 393.531 | 91.493,7 | 4,3 |
Mendoza | Mendoza | Guaymallén | 1.990.338 | 149.069,2 | 13,4 |
Misiones | Posadas | Oberá | 1.261.294 | 29.911,4 | 42,2 |
Neuquén | Neuquén | Cutral Có | 664.057 | 94.422 | 7,0 |
Río Negro | Viedma | San Carlos de Bariloche | 747610 | 202.168,6 | 3,7 |
Salta | Salta | San Ramón de la Nueva Orán | 1.424.397 | 155.340,5 | 9,2 |
San Juan | San Juan | Caucete | 781.217 | 88.296,2 | 8,8 |
San Luis | San Luis | San Luis | 508.328 | 75.347,1 | 6,7 |
Santa Cruz | Río Gallegos | Caleta Olivia | 365.698 | 244.457,5 | 1,5 |
Santa Fe | Santa Fe | Rosario | 3.536.418 | 133.249,1 | 26,5 |
Santiago del Estero | Santiago del Estero | La Banda | 978.313 | 136.934,3 | 7,1 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Ushuaia | Río Grande | 173.715 | 910.324,4 | 0,2 (6) |
Tucumán | San Miguel de Tucumán | Monteros | 1.694.656 | 22.592,1 | 75,0 |
TOTAL | 45.377.046 | 3.669.710,7 (5) | 12,4 (7) |
(1) Capitales alternas de la República Argentina de acuerdo a la Ley N° 27.589.
(2) Los datos de población se ajustan a los valores poblacionales proyectados al 2020 (INDEC).
(3) Los valores son los publicados en el Informe de superficies (https://www.ign.gob.ar/descargas/geoespacial/Informe_supercies_de_Argentina.pdf)
(4) Es Capital Federal de la República Argentina.
(5) A la Argentina continental corresponden 2.780.085 km²; al Sector Antártico Argentino 873.718 km² (incluyendo las Islas Orcadas del Sur); y a las islas del Atlántico Sur (Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur) 15.908 km². Sin embargo, se aclara que las Islas Malvinas y Georgias del Sur son islas continentales, mientras que las islas Sandwich de Sur son oceánicas.
(6) Considerando sólo la Isla Grande de Tierra del Fuego (20.698 km2), la densidad es de 8,4 hab/ km².
(7) Excluyendo la Antártida Argentina la densidad media es de 16,2 hab/km².