Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ABRA | abra194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| AGGO | aggo194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| AUTF | autf194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| AZUL | azul194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCAR | bcar194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCH1 | bch1194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| BOLS | bols194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CAEP | caep194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CAQI | caqi194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| CATA | cata194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CFAG | cfag193w.26d.Z | 2026-07-12 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CGSJ | cgsj104w.26d.Z | 2026-04-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHAC | chac194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHIM | chim194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHLT | chlt194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHOY | choy194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CORD | cord194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSLO | cslo194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSOM | csom207w.24d.Z | 2024-07-25 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| DORE | dore194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| EBY1 | eby1179g.26d.Z | 2026-06-28 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| EPSF | epsf194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| ESQU | esqu194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| FEDE | fede194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| FMAT | fmat194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| FOSA | fosa194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| FUTF | futf012w.25d.Z | 2025-01-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua278g.25d.Z | 2025-10-05 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRCA | grca194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| GRLS | grls1930.26d.Z | 2026-07-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| GVIL | gvil194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| IGM1 | igm1194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai193w.26d.Z | 2026-07-12 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCBC | jcbc193c.26d.Z | 2026-07-12 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCHL | jchl190m.26d.Z | 2026-07-09 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVCH | jvch189m.26d.Z | 2026-07-08 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVGO | jvgo184k.26d.Z | 2026-07-03 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LARJ | larj194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| LHCL | lhcl194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| LMHS | lmhs1920.26d.Z | 2026-07-11 00:00:00 | 5 | ONLINE |
| LNQM | lnqm003w.25d.Z | 2025-01-03 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| LROS | lros194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MBIO | mbio194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MGNO | mgno194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| MPL2 | mpl2194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAC | mzac194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAE | mzae194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAL | mzal194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAR | mzar194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAU | mzau167u.26d.Z | 2026-06-16 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZGA | mzga194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZRF | mzrf194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| NEQN | neqn194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| NESA | nesa194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| NOYA | noya148s.26d.Z | 2026-05-28 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NUGA | nuga194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| OAFA | oafa194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| OBRA | obra194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| OJOA | ojoa194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ORAN | oran194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PACO | paco194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PATA | pata194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PBCA | pbca194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PDE3 | pde3194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEBA | peba194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEJ1 | pej1194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PELU | pelu189o.26d.Z | 2026-07-08 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PIAG | piag192w.26d.Z | 2026-07-11 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PORT | port359w.24d.Z | 2024-12-24 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PUMA | puma194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PWIL | pwil344w.24d.Z | 2024-12-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| PY01 | py01194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RAF1 | raf1194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RCRO | rcro194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RDCM | rdcm193w.26d.Z | 2026-07-12 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RECO | reco194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO2 | rio2193u.26d.Z | 2026-07-12 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RIO4 | rio4194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RODE | rode194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | rscl1920.26d.Z | 2026-07-11 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RUFI | rufi194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RWSN | rwsn194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAIS | sais194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAJA | saja186i.26d.Z | 2026-07-05 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SANT | sant194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| SARM | sarm194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SBAL | sbal194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SICO | sico194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SJSF | sjsf194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SL01 | sl01188i.26d.Z | 2026-07-07 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SMAN | sman194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMDM | smdm194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SPRZ | sprz041k.26d.Z | 2026-02-10 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUAR | suar177m.26d.Z | 2026-06-26 12:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| SUR1 | sur1194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SVIC | svic194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TATU | tatu194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TAVA | tava194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TERO | tero194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TGTA | tgta194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TOLH | tolh194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TOSF | tosf194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TRN1 | trn1194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUC1 | tuc1194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUCU | tucu194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNPA | unpa194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNRO | unro190s.26d.Z | 2026-07-09 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNSA | unsa194c.26d.Z | 2026-07-13 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSJ | unsj194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYBU | uybu194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYCO | uyco193w.26d.Z | 2026-07-12 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UYPA | uypa194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSA | uysa194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSO | uyso194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYTD | uytd194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| VBCA | vbca194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCON | vcon194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VIMA | vima186s.26d.Z | 2026-07-05 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIME | vime191q.26d.Z | 2026-07-10 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ZPLA | zpla194e.26d.Z | 2026-07-13 04:00:00 | 1 | ONLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.