Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
---|---|---|---|---|
25MA | 25ma288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
3ARO | 3aro288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
ABRA | abra163a.24d.Z | 2024-06-11 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
AGGO | aggo288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
ALTA | alta288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
ALUM | alum090w.24d.Z | 2024-03-30 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
AUTF | autf288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
AZUL | azul288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
BATE | bate288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
BCAR | bcar288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
BCH1 | bch1288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
BOLS | bols288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
BORC | borc283w.24d.Z | 2024-10-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
CAEP | caep288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
CATA | cata288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
CFAG | cfag286w.24d.Z | 2024-10-12 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
CGSJ | cgsj286w.24d.Z | 2024-10-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
CHAC | chac288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
CHIM | chim288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
CHLT | chlt217i.24d.Z | 2024-08-04 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
CHOY | choy288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
COCA | coca303w.22d.Z | 2022-10-30 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
CORD | cord261w.24d.Z | 2024-09-17 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
CSJ1 | csj1288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
CSLO | cslo283s.24d.Z | 2024-10-09 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
CSOM | csom064w.24d.Z | 2024-03-04 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
DINO | dino288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
DORE | dore288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
EBY1 | eby1287a.24d.Z | 2024-10-13 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
ECAR | ecar287w.24d.Z | 2024-10-13 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
EPGZ | epgz288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
EPSF | epsf284g.24d.Z | 2024-10-10 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
ESQU | esqu288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
FEDE | fede288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
FMAT | fmat288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
FOSA | fosa288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
FUTF | futf129w.24d.Z | 2024-05-08 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
GGUA | ggua288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
GRCA | grca288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
GRLS | grls2820.24d.Z | 2024-10-08 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
GUAY | guay288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
GVIL | gvil288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
IGM1 | igm1288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
ITAI | itai288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
JBAL | jbal288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
JCHL | jchl288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
JVCH | jvch288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
JVGO | jvgo288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
LARJ | larj288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
LHCL | lhcl288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
LMHS | lmhs2860.24d.Z | 2024-10-12 00:00:00 | 5 | SIN NOVEDAD |
LNQM | lnqm129w.24d.Z | 2024-05-08 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
LPGS | lpgs288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
LROS | lros288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MBIO | mbio288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
MGLO | mglo288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MGNO | mgno288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MGUE | mgue288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
MPL2 | mpl2288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MZAC | mzac288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MZAE | mzae288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MZAL | mzal288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MZAR | mzar288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MZAU | mzau273q.24d.Z | 2024-09-29 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
MZGA | mzga288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
MZRF | mzrf288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
NEQN | neqn288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
NESA | nesa288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
NGAQ | ngaq240e.22d.Z | 2022-08-28 04:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
NOYA | noya288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
NUGA | nuga020o.23d.Z | 2023-01-20 14:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
OAFA | oafa288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
OBRA | obra211c.24d.Z | 2024-07-29 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
OJOA | ojoa282w.24d.Z | 2024-10-08 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
ORAN | oran288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
PACO | paco288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
PATA | pata288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
PBCA | pbca288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
PDE3 | pde3288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
PEBA | peba288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
PEJ1 | pej1288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
PELU | pelu262c.24d.Z | 2024-09-18 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
PORT | port129w.24d.Z | 2024-05-08 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
PRNA | prna288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
PUMA | puma288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
PWIL | pwil129w.24d.Z | 2024-05-08 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
PWRO | pwro288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
PY01 | py01288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
RAF1 | raf1288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
RCRO | rcro130u.24d.Z | 2024-05-09 20:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
RDCM | rdcm286c.24d.Z | 2024-10-12 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
RECO | reco288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
RIO2 | rio2288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
RIO4 | rio4287e.24d.Z | 2024-10-13 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
RODE | rode288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
RSAL | rsal2860.24d.Z | 2024-10-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
RSAU | rsau288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
RSCL | rscl2860.24d.Z | 2024-10-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
RUFI | rufi269o.24d.Z | 2024-09-25 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
RWSN | rwsn288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SAIS | sais288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SAJA | saja288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SANT | sant261w.24d.Z | 2024-09-17 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
SARM | sarm046i.24d.Z | 2024-02-15 08:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
SBAL | sbal288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SICO | sico288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SL01 | sl01288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
SMAN | sman288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SMDM | smdm288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
SPRZ | sprz288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SRLP | srlp288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SUAR | suar288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SUR1 | sur1288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
SVIC | svic288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
TATU | tatu263o.24d.Z | 2024-09-19 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
TAVA | tava288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
TERO | tero2870.24d.Z | 2024-10-13 00:00:00 | 5 | SIN NOVEDAD |
TGTA | tgta288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
TILC | tilc288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
TOLH | tolh288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
TOSF | tosf288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
TRN1 | trn1288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
TUC1 | tuc1288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
TUCU | tucu288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
UCOR | ucor288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
UNPA | unpa288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
UNRO | unro287s.24d.Z | 2024-10-13 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
UNSA | unsa288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
UNSJ | unsj288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
UYBU | uybu286s.24d.Z | 2024-10-12 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
UYCO | uyco286s.24d.Z | 2024-10-12 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
UYPA | uypa286s.24d.Z | 2024-10-12 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
UYSA | uysa286s.24d.Z | 2024-10-12 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
UYSO | uyso286s.24d.Z | 2024-10-12 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
UYTD | uytd286s.24d.Z | 2024-10-12 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
VBCA | vbca284s.24d.Z | 2024-10-10 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
VCON | vcon288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
VCOP | vcop287w.24d.Z | 2024-10-13 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
VIMA | vima288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
VIME | vime288c.24d.Z | 2024-10-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
VLAN | vlan287w.24d.Z | 2024-10-13 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
YCBA | ycba2840.24d.Z | 2024-10-10 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
YEMA | yema288e.24d.Z | 2024-10-14 04:00:00 | 1 | ONLINE |
ZPLA | zpla282o.24d.Z | 2024-10-08 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.