Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| ABRA | abra047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| AGGO | aggo047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum047g.26d.Z | 2026-02-16 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| AUTF | autf047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| AZUL | azul047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCAR | bcar047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCH1 | bch1047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| BOLS | bols047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CAEP | caep047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| CATA | cata047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| CFAG | cfag046w.26d.Z | 2026-02-15 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CGSJ | cgsj046w.26d.Z | 2026-02-15 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHAC | chac047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHIM | chim025s.26d.Z | 2026-01-25 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHLT | chlt217i.24d.Z | 2024-08-04 08:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHOY | choy047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| CORD | cord047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSLO | cslo047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSOM | csom207w.24d.Z | 2024-07-25 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino300w.25d.Z | 2025-10-27 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| DORE | dore047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| EBY1 | eby1350o.25d.Z | 2025-12-16 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| EPSF | epsf047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| ESQU | esqu047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| FEDE | fede047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| FMAT | fmat047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| FOSA | fosa047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| FUTF | futf012w.25d.Z | 2025-01-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua278g.25d.Z | 2025-10-05 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRCA | grca047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| GRLS | grls3060.25d.Z | 2025-11-02 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| GVIL | gvil047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| IGM1 | igm1047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai046w.26d.Z | 2026-02-15 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal030q.26d.Z | 2026-01-30 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JCBC | jcbc047c.26d.Z | 2026-02-16 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCHL | jchl047g.26d.Z | 2026-02-16 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVCH | jvch040c.26d.Z | 2026-02-09 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVGO | jvgo047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| LARJ | larj047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| LHCL | lhcl047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| LMHS | lmhs0450.26d.Z | 2026-02-14 00:00:00 | 5 | SIN NOVEDAD |
| LNQM | lnqm003w.25d.Z | 2025-01-03 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| LROS | lros047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| MBIO | mbio047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| MGNO | mgno047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MPL2 | mpl2047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAC | mzac047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAE | mzae047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAL | mzal047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAR | mzar035w.26d.Z | 2026-02-04 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAU | mzau047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZGA | mzga047m.26d.Z | 2026-02-16 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZRF | mzrf047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| NEQN | neqn047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| NESA | nesa047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| NOYA | noya047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| NUGA | nuga020o.23d.Z | 2023-01-20 14:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| OAFA | oafa047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| OBRA | obra001s.26d.Z | 2026-01-01 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OJOA | ojoa047o.26d.Z | 2026-02-16 14:00:00 | 1 | ONLINE |
| ORAN | oran047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PACO | paco047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PATA | pata047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PBCA | pbca047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PDE3 | pde3047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEBA | peba047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEJ1 | pej1047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PELU | pelu047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PIAG | piag289w.25d.Z | 2025-10-16 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PORT | port359w.24d.Z | 2024-12-24 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PUMA | puma047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| PWIL | pwil344w.24d.Z | 2024-12-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PY01 | py01047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| RAF1 | raf1047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| RCRO | rcro280q.25d.Z | 2025-10-07 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RDCM | rdcm046w.26d.Z | 2026-02-15 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RECO | reco047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO2 | rio2047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO4 | rio4047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| RODE | rode047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | 0000-00-00 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD | |
| RUFI | rufi047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RWSN | rwsn047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAIS | sais047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAJA | saja047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SANT | sant047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SARM | sarm047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SBAL | sbal047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SICO | sico047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SL01 | sl01047q.26d.Z | 2026-02-16 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMAN | sman047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMDM | smdm044c.26d.Z | 2026-02-13 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SPRZ | sprz357k.24d.Z | 2024-12-22 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUAR | suar033w.26d.Z | 2026-02-02 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| SUR1 | sur1047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| SVIC | svic047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TATU | tatu047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TAVA | tava047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TERO | tero047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TGTA | tgta047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TOLH | tolh047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TOSF | tosf047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TRN1 | trn1046w.26d.Z | 2026-02-15 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TUC1 | tuc1047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUCU | tucu047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNPA | unpa047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNRO | unro047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSA | unsa047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSJ | unsj047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYBU | uybu047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYCO | uyco047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYPA | uypa047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSA | uysa047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSO | uyso047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYTD | uytd047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| VBCA | vbca047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCON | vcon047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VIMA | vima036i.26d.Z | 2026-02-05 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIME | vime047q.26d.Z | 2026-02-16 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema047u.26d.Z | 2026-02-16 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| ZPLA | zpla047s.26d.Z | 2026-02-16 18:00:00 | 1 | ONLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.