Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ABRA | abra214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| AGGO | aggo214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum212g.26d.Z | 2026-07-31 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| AUTF | autf211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| AZUL | azul211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| BCAR | bcar212e.26d.Z | 2026-07-31 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| BCH1 | bch1214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| BOLS | bols214g.26d.Z | 2026-08-02 06:00:00 | 1 | ONLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CAEP | caep211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CAQI | caqi211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CATA | cata211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CFAG | cfag213w.26d.Z | 2026-08-01 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CGSJ | cgsj104w.26d.Z | 2026-04-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHAC | chac211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHIM | chim214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHLT | chlt214e.26d.Z | 2026-08-02 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CHOY | choy211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| CORD | cord213o.26d.Z | 2026-08-01 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CSLO | cslo201k.26d.Z | 2026-07-20 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CSOM | csom207w.24d.Z | 2024-07-25 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| DORE | dore208o.26d.Z | 2026-07-27 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| EBY1 | eby1179g.26d.Z | 2026-06-28 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz212o.26d.Z | 2026-07-31 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| EPSF | epsf214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| ESQU | esqu211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| FEDE | fede214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| FMAT | fmat212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| FOSA | fosa211w.26d.Z | 2026-07-30 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| FUTF | futf012w.25d.Z | 2025-01-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRCA | grca211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRLS | grls2130.26d.Z | 2026-08-01 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GVIL | gvil212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| IGM1 | igm1212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai212w.26d.Z | 2026-07-31 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal211w.26d.Z | 2026-07-30 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JCBC | jcbc212k.26d.Z | 2026-07-31 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JCHL | jchl211w.26d.Z | 2026-07-30 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVCH | jvch214g.26d.Z | 2026-08-02 06:00:00 | 1 | ONLINE |
| JVGO | jvgo212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LARJ | larj214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| LHCL | lhcl211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LMHS | lmhs2130.26d.Z | 2026-08-01 00:00:00 | 5 | ONLINE |
| LNQM | lnqm003w.25d.Z | 2025-01-03 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs213q.26d.Z | 2026-08-01 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LROS | lros212g.26d.Z | 2026-07-31 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MBIO | mbio211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MGNO | mgno214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue213q.26d.Z | 2026-08-01 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MPL2 | mpl2211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAC | mzac211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAE | mzae214c.26d.Z | 2026-08-02 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAL | mzal211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAR | mzar214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAU | mzau212o.26d.Z | 2026-07-31 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZGA | mzga203q.26d.Z | 2026-07-22 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZRF | mzrf212i.26d.Z | 2026-07-31 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NEQN | neqn214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| NESA | nesa212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NOYA | noya211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NUGA | nuga214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| OAFA | oafa201k.26d.Z | 2026-07-20 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OBRA | obra214g.26d.Z | 2026-08-02 06:00:00 | 1 | ONLINE |
| OJOA | ojoa203q.26d.Z | 2026-07-22 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ORAN | oran214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| PACO | paco211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PATA | pata208m.26d.Z | 2026-07-27 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PBCA | pbca211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PDE3 | pde3211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PEBA | peba211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PEJ1 | pej1211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PELU | pelu212e.26d.Z | 2026-07-31 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PIAG | piag212w.26d.Z | 2026-07-31 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PORT | port359w.24d.Z | 2024-12-24 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PUMA | puma213e.26d.Z | 2026-08-01 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PWIL | pwil344w.24d.Z | 2024-12-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro211w.26d.Z | 2026-07-30 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PY01 | py01212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RAF1 | raf1211w.26d.Z | 2026-07-30 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RCRO | rcro212e.26d.Z | 2026-07-31 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RDCM | rdcm199w.26d.Z | 2026-07-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| RECO | reco212g.26d.Z | 2026-07-31 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RIO2 | rio2213q.26d.Z | 2026-08-01 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RIO4 | rio4214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| RODE | rode214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | rscl2120.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RUFI | rufi212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RWSN | rwsn214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAIS | sais212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SAJA | saja212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SANT | sant210k.26d.Z | 2026-07-29 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SARM | sarm214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| SBAL | sbal212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SICO | sico212g.26d.Z | 2026-07-31 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SJSF | sjsf211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SL01 | sl01212e.26d.Z | 2026-07-31 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMAN | sman214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMDM | smdm211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SPRZ | sprz041k.26d.Z | 2026-02-10 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SUAR | suar177m.26d.Z | 2026-06-26 12:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| SUR1 | sur1212g.26d.Z | 2026-07-31 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SVIC | svic211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TATU | tatu214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| TAVA | tava212e.26d.Z | 2026-07-31 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TERO | tero214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| TGTA | tgta212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc212a.26d.Z | 2026-07-31 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOLH | tolh212c.26d.Z | 2026-07-31 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOSF | tosf214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| TRN1 | trn1211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TUC1 | tuc1211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TUCU | tucu212e.26d.Z | 2026-07-31 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNPA | unpa195a.26d.Z | 2026-07-14 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNRO | unro212e.26d.Z | 2026-07-31 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNSA | unsa212i.26d.Z | 2026-07-31 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNSJ | unsj211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UYBU | uybu214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYCO | uyco214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYPA | uypa214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSA | uysa214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSO | uyso214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYTD | uytd214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| VBCA | vbca211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VCON | vcon211u.26d.Z | 2026-07-30 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VIMA | vima186s.26d.Z | 2026-07-05 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIME | vime214g.26d.Z | 2026-08-02 06:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema212e.26d.Z | 2026-07-31 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ZPLA | zpla214i.26d.Z | 2026-08-02 08:00:00 | 1 | ONLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.