Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma008c.26d.Z | 2026-01-08 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro008i.26d.Z | 2026-01-08 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| ABRA | abra008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| AGGO | aggo008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| AUTF | autf008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| AZUL | azul008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCAR | bcar008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCH1 | bch1008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| BOLS | bols008g.26d.Z | 2026-01-08 06:00:00 | 1 | ONLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CAEP | caep008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| CATA | cata008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| CFAG | cfag006w.26d.Z | 2026-01-06 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CGSJ | cgsj007w.26d.Z | 2026-01-07 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHAC | chac008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHIM | chim008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHLT | chlt217i.24d.Z | 2024-08-04 08:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHOY | choy008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| CORD | cord007s.26d.Z | 2026-01-07 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CSLO | cslo008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSOM | csom207w.24d.Z | 2024-07-25 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino300w.25d.Z | 2025-10-27 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| DORE | dore008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| EBY1 | eby1344u.25d.Z | 2025-12-10 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| EPSF | epsf008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| ESQU | esqu008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| FEDE | fede008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| FMAT | fmat008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| FOSA | fosa008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| FUTF | futf012w.25d.Z | 2025-01-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua278g.25d.Z | 2025-10-05 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRCA | grca008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| GRLS | grls3060.25d.Z | 2025-11-02 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| GVIL | gvil008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| IGM1 | igm1008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai006w.26d.Z | 2026-01-06 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCBC | jcbc008c.26d.Z | 2026-01-08 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| JCHL | jchl008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| JVCH | jvch008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| JVGO | jvgo008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| LARJ | larj008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| LHCL | lhcl008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LMHS | lmhs0060.26d.Z | 2026-01-06 00:00:00 | 5 | SIN NOVEDAD |
| LNQM | lnqm003w.25d.Z | 2025-01-03 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs007u.26d.Z | 2026-01-07 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LROS | lros008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MBIO | mbio008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MGNO | mgno008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue007u.26d.Z | 2026-01-07 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MPL2 | mpl2008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAC | mzac008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAE | mzae008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAL | mzal008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAR | mzar008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAU | mzau008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZGA | mzga008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZRF | mzrf008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| NEQN | neqn008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| NESA | nesa008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| NOYA | noya008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| NUGA | nuga020o.23d.Z | 2023-01-20 14:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| OAFA | oafa362w.25d.Z | 2025-12-28 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OBRA | obra001s.26d.Z | 2026-01-01 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OJOA | ojoa008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| ORAN | oran008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PACO | paco008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PATA | pata008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PBCA | pbca008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PDE3 | pde3008i.26d.Z | 2026-01-08 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEBA | peba008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEJ1 | pej1008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PELU | pelu008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PIAG | piag289w.25d.Z | 2025-10-16 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PORT | port359w.24d.Z | 2024-12-24 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PUMA | puma008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| PWIL | pwil344w.24d.Z | 2024-12-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| PY01 | py01008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| RAF1 | raf1008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| RCRO | rcro280q.25d.Z | 2025-10-07 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RDCM | rdcm007w.26d.Z | 2026-01-07 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RECO | reco008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO2 | rio2007i.26d.Z | 2026-01-07 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RIO4 | rio4008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| RODE | rode008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | 0000-00-00 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD | |
| RUFI | rufi008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| RWSN | rwsn006w.26d.Z | 2026-01-06 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SAIS | sais008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SAJA | saja008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| SANT | sant360i.25d.Z | 2025-12-26 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SARM | sarm008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| SBAL | sbal008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| SICO | sico008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| SL01 | sl01008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMAN | sman007q.26d.Z | 2026-01-07 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SMDM | smdm008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| SPRZ | sprz357k.24d.Z | 2024-12-22 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUAR | suar008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| SUR1 | sur1008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| SVIC | svic008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| TATU | tatu008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| TAVA | tava008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| TERO | tero008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| TGTA | tgta008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| TOLH | tolh336g.25d.Z | 2025-12-02 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOSF | tosf008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| TRN1 | trn1008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUC1 | tuc1007o.26d.Z | 2026-01-07 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TUCU | tucu008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNPA | unpa008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNRO | unro008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSA | unsa007i.26d.Z | 2026-01-07 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNSJ | unsj008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYBU | uybu008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYCO | uyco008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYPA | uypa008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSA | uysa008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSO | uyso008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYTD | uytd008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| VBCA | vbca007m.26d.Z | 2026-01-07 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VCON | vcon008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VIMA | vima008m.26d.Z | 2026-01-08 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIME | vime008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| ZPLA | zpla008k.26d.Z | 2026-01-08 10:00:00 | 1 | ONLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.