Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ABRA | abra134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| AGGO | aggo134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| AUTF | autf134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| AZUL | azul131s.26d.Z | 2026-05-11 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate134u.26d.Z | 2026-05-14 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| BCAR | bcar134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| BCH1 | bch1134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| BOLS | bols134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CAEP | caep132s.26d.Z | 2026-05-12 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CAQI | caqi134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CATA | cata134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CFAG | cfag133a.26d.Z | 2026-05-13 00:00:00 | 1 | ONLINE |
| CGSJ | cgsj104w.26d.Z | 2026-04-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHAC | chac134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHIM | chim134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHLT | chlt134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHOY | choy134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CORD | cord134i.26d.Z | 2026-05-14 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CSLO | cslo134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CSOM | csom207w.24d.Z | 2024-07-25 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| DORE | dore134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| EBY1 | eby1127w.26d.Z | 2026-05-07 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| EPSF | epsf134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| ESQU | esqu134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| FEDE | fede134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| FMAT | fmat134k.26d.Z | 2026-05-14 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| FOSA | fosa134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| FUTF | futf012w.25d.Z | 2025-01-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua278g.25d.Z | 2025-10-05 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRCA | grca134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRLS | grls3060.25d.Z | 2025-11-02 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GVIL | gvil134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| IGM1 | igm1134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai132w.26d.Z | 2026-05-12 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JCBC | jcbc134c.26d.Z | 2026-05-14 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCHL | jchl134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVCH | jvch134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVGO | jvgo134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LARJ | larj134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LHCL | lhcl134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| LMHS | lmhs1330.26d.Z | 2026-05-13 00:00:00 | 5 | SIN NOVEDAD |
| LNQM | lnqm003w.25d.Z | 2025-01-03 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs134i.26d.Z | 2026-05-14 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LROS | lros134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MBIO | mbio134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MGNO | mgno134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue133g.26d.Z | 2026-05-13 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MPL2 | mpl2134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAC | mzac134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAE | mzae134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAL | mzal134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAR | mzar134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAU | mzau134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZGA | mzga134u.26d.Z | 2026-05-14 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZRF | mzrf134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NEQN | neqn134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NESA | nesa134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NOYA | noya134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NUGA | nuga134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OAFA | oafa128w.26d.Z | 2026-05-08 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OBRA | obra134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OJOA | ojoa134u.26d.Z | 2026-05-14 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ORAN | oran134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PACO | paco134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PATA | pata134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PBCA | pbca134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PDE3 | pde3134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PEBA | peba134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PEJ1 | pej1134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PELU | pelu134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PIAG | piag133w.26d.Z | 2026-05-13 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PORT | port359w.24d.Z | 2024-12-24 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PUMA | puma134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PWIL | pwil344w.24d.Z | 2024-12-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PY01 | py01134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RAF1 | raf1134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RCRO | rcro134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RDCM | rdcm133i.26d.Z | 2026-05-13 08:00:00 | 1 | ONLINE |
| RECO | reco134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO2 | rio2134i.26d.Z | 2026-05-14 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RIO4 | rio4134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RODE | rode132k.26d.Z | 2026-05-12 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | rscl1330.26d.Z | 2026-05-13 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RUFI | rufi134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RWSN | rwsn134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SAIS | sais134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SAJA | saja134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SANT | sant133e.26d.Z | 2026-05-13 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SARM | sarm135a.26d.Z | 2026-05-15 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SBAL | sbal134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SICO | sico134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SJSF | sjsf134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SL01 | sl01134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMAN | sman134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SMDM | smdm134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SPRZ | sprz041k.26d.Z | 2026-02-10 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUAR | suar134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| SUR1 | sur1134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SVIC | svic134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TATU | tatu135a.26d.Z | 2026-05-15 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TAVA | tava134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TERO | tero134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TGTA | tgta134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOLH | tolh126u.26d.Z | 2026-05-06 20:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOSF | tosf134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TRN1 | trn1134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TUC1 | tuc1134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TUCU | tucu134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNPA | unpa135a.26d.Z | 2026-05-15 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNRO | unro134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNSA | unsa134i.26d.Z | 2026-05-14 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNSJ | unsj134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UYBU | uybu134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UYCO | uyco134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UYPA | uypa134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UYSA | uysa134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UYSO | uyso134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UYTD | uytd134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VBCA | vbca134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VCON | vcon134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VIMA | vima036i.26d.Z | 2026-02-05 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIME | vime134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema134w.26d.Z | 2026-05-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ZPLA | zpla135a.26d.Z | 2026-05-15 00:00:00 | 1 | OFFLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.