Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| ABRA | abra300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| AGGO | aggo300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| AUTF | autf300q.26d.Z | 2026-10-27 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| AZUL | azul300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| BCAR | bcar300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCH1 | bch1300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| BOLS | bols300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| BSEN | bsen300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CAEP | caep300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CAQI | caqi300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CATA | cata300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CFAG | cfag286w.26d.Z | 2026-10-13 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CGSJ | cgsj299w.26d.Z | 2026-10-26 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHAC | chac300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHIM | chim300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHLT | chlt300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHMA | chma300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHOY | choy292m.26d.Z | 2026-10-19 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CORD | cord300i.26d.Z | 2026-10-27 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSLO | cslo300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSOM | csom251w.26d.Z | 2026-09-08 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| DORE | dore300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| EBY1 | eby1179g.26d.Z | 2026-06-28 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| EPSF | epsf300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| ESQU | esqu300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| EZZA | ezza300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| FEDE | fede300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| FMAT | fmat300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| FOSA | fosa300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| FUTF | futf287w.26d.Z | 2026-10-14 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| GRCA | grca300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| GRLS | grls2150.26d.Z | 2026-08-03 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| GVIL | gvil300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| IGM1 | igm1300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai298w.26d.Z | 2026-10-25 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal300q.26d.Z | 2026-10-27 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JCBC | jcbc300a.26d.Z | 2026-10-27 00:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCHL | jchl300q.26d.Z | 2026-10-27 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVCH | jvch300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| JVGO | jvgo300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| LARJ | larj300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| LHCL | lhcl300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| LMHS | lmhs2930.26d.Z | 2026-10-20 00:00:00 | 5 | ONLINE |
| LNQM | lnqm278w.26d.Z | 2026-10-05 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs300i.26d.Z | 2026-10-27 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LROS | lros300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MBIO | mbio300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MGNO | mgno300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue299o.26d.Z | 2026-10-26 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MPL2 | mpl2300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAC | mzac300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAE | mzae300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAL | mzal300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAR | mzar300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAU | mzau300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZGA | mzga300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZRF | mzrf300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| NEQN | neqn300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| NESA | nesa300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| NOYA | noya300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| NUGA | nuga300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| OAFA | oafa293m.26d.Z | 2026-10-20 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OBRA | obra300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| OJOA | ojoa300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| ORAN | oran300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PACO | paco300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PATA | pata300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PBCA | pbca300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PDE3 | pde3300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEBA | peba300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEJ1 | pej1300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PELU | pelu300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PIAG | piag300c.26d.Z | 2026-10-27 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| PIBV | pibv299w.26d.Z | 2026-10-26 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PORT | port291w.26d.Z | 2026-10-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PUMA | puma300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PWIL | pwil291w.26d.Z | 2026-10-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro282m.26d.Z | 2026-10-09 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PY01 | py01300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RAF1 | raf1300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RCRO | rcro300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RDCM | rdcm199w.26d.Z | 2026-07-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| RECO | reco300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO2 | rio2300i.26d.Z | 2026-10-27 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RIO4 | rio4300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RODE | rode300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | rscl2980.26d.Z | 2026-10-25 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RUFI | rufi300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RWSN | rwsn300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAIS | sais300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAJA | saja300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SANT | sant299s.26d.Z | 2026-10-26 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SARM | sarm300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SBAL | sbal300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SICO | sico300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SJSF | sjsf300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SL01 | sl01300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMAN | sman300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMDM | smdm300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SPRZ | sprz041k.26d.Z | 2026-02-10 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUAR | suar300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUR1 | sur1300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| SVIC | svic300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TATU | tatu300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TAVA | tava300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TERO | tero300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TGTA | tgta300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc293i.26d.Z | 2026-10-20 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOLH | tolh300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TOSF | tosf300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TRN1 | trn1300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUC1 | tuc1300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUCU | tucu300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNPA | unpa300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNRO | unro300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSA | unsa300i.26d.Z | 2026-10-27 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNSJ | unsj300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYBU | uybu300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYCO | uyco300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYPA | uypa300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSA | uysa300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSO | uyso300s.26d.Z | 2026-10-27 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYTD | uytd300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| VBCA | vbca300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCON | vcon300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VDMA | vdma300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIMA | vima300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIME | vime300u.26d.Z | 2026-10-27 20:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema300w.26d.Z | 2026-10-27 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| ZPLA | zpla300k.26d.Z | 2026-10-27 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.