Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ABRA | abra091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| AGGO | aggo091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| AUTF | autf091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| AZUL | azul091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCAR | bcar091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCH1 | bch1091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BOLS | bols091o.26d.Z | 2026-04-01 14:00:00 | 1 | ONLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CAEP | caep091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CATA | cata091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CFAG | cfag090w.26d.Z | 2026-03-31 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CGSJ | cgsj090w.26d.Z | 2026-03-31 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHAC | chac091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHIM | chim025s.26d.Z | 2026-01-25 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHLT | chlt091q.26d.Z | 2026-04-01 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHOY | choy091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CORD | cord090k.26d.Z | 2026-03-31 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSLO | cslo091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSOM | csom207w.24d.Z | 2024-07-25 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| DORE | dore091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| EBY1 | eby1350o.25d.Z | 2025-12-16 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| EPSF | epsf091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| ESQU | esqu091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| FEDE | fede091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| FMAT | fmat091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| FOSA | fosa091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| FUTF | futf012w.25d.Z | 2025-01-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua278g.25d.Z | 2025-10-05 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRCA | grca091q.26d.Z | 2026-04-01 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| GRLS | grls3060.25d.Z | 2025-11-02 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| GVIL | gvil091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| IGM1 | igm1091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai088w.26d.Z | 2026-03-29 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCBC | jcbc077k.26d.Z | 2026-03-18 10:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCHL | jchl091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| JVCH | jvch085c.26d.Z | 2026-03-26 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVGO | jvgo091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| LARJ | larj091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| LHCL | lhcl072c.26d.Z | 2026-03-13 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LMHS | lmhs0900.26d.Z | 2026-03-31 00:00:00 | 5 | ONLINE |
| LNQM | lnqm003w.25d.Z | 2025-01-03 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs089c.26d.Z | 2026-03-30 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| LROS | lros091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MBIO | mbio091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MGNO | mgno091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue091i.26d.Z | 2026-04-01 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MPL2 | mpl2091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAC | mzac091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAE | mzae091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAL | mzal091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAR | mzar091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAU | mzau091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZGA | mzga091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZRF | mzrf091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| NEQN | neqn091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| NESA | nesa091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| NOYA | noya091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| NUGA | nuga091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| OAFA | oafa091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| OBRA | obra091q.26d.Z | 2026-04-01 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| OJOA | ojoa091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ORAN | oran091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PACO | paco091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PATA | pata061k.26d.Z | 2026-03-02 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PBCA | pbca091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PDE3 | pde3091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEBA | peba091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEJ1 | pej1091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PELU | pelu091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PIAG | piag089w.26d.Z | 2026-03-30 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PORT | port359w.24d.Z | 2024-12-24 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PUMA | puma091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PWIL | pwil344w.24d.Z | 2024-12-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro091q.26d.Z | 2026-04-01 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| PY01 | py01091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RAF1 | raf1091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RCRO | rcro280q.25d.Z | 2025-10-07 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RDCM | rdcm090w.26d.Z | 2026-03-31 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| RECO | reco091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO2 | rio2089c.26d.Z | 2026-03-30 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RIO4 | rio4091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RODE | rode091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | rscl0890.26d.Z | 2026-03-30 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RUFI | rufi091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RWSN | rwsn091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAIS | sais091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAJA | saja091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SANT | sant089g.26d.Z | 2026-03-30 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SARM | sarm091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SBAL | sbal091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SICO | sico091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SL01 | sl01091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMAN | sman091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMDM | smdm091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SPRZ | sprz041k.26d.Z | 2026-02-10 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUAR | suar091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| SUR1 | sur1091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SVIC | svic091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TATU | tatu091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TAVA | tava091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TERO | tero091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TGTA | tgta091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc091e.26d.Z | 2026-04-01 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOLH | tolh069i.26d.Z | 2026-03-10 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOSF | tosf091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TRN1 | trn1091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUC1 | tuc1091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUCU | tucu091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNPA | unpa091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNRO | unro091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSA | unsa089i.26d.Z | 2026-03-30 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| UNSJ | unsj091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYBU | uybu091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYCO | uyco091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYPA | uypa091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSA | uysa091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSO | uyso091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYTD | uytd091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| VBCA | vbca091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCON | vcon091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VIMA | vima036i.26d.Z | 2026-02-05 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIME | vime091q.26d.Z | 2026-04-01 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ZPLA | zpla091s.26d.Z | 2026-04-01 18:00:00 | 1 | ONLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.