Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ABRA | abra048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| AGGO | aggo048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| AUTF | autf048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| AZUL | azul048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCAR | bcar048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCH1 | bch1048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| BOLS | bols048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CAEP | caep048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CATA | cata048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CFAG | cfag047w.26d.Z | 2026-02-16 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CGSJ | cgsj047w.26d.Z | 2026-02-16 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHAC | chac048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHIM | chim025s.26d.Z | 2026-01-25 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHLT | chlt217i.24d.Z | 2024-08-04 08:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHOY | choy048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CORD | cord048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSLO | cslo048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSOM | csom207w.24d.Z | 2024-07-25 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino300w.25d.Z | 2025-10-27 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| DORE | dore048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| EBY1 | eby1350o.25d.Z | 2025-12-16 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| EPSF | epsf048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| ESQU | esqu048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| FEDE | fede048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| FMAT | fmat048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| FOSA | fosa048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| FUTF | futf012w.25d.Z | 2025-01-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua278g.25d.Z | 2025-10-05 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRCA | grca048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| GRLS | grls3060.25d.Z | 2025-11-02 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| GVIL | gvil048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| IGM1 | igm1048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai047w.26d.Z | 2026-02-16 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal030q.26d.Z | 2026-01-30 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JCBC | jcbc048c.26d.Z | 2026-02-17 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCHL | jchl048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| JVCH | jvch041s.26d.Z | 2026-02-10 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVGO | jvgo048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| LARJ | larj048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| LHCL | lhcl048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| LMHS | lmhs0460.26d.Z | 2026-02-15 00:00:00 | 5 | SIN NOVEDAD |
| LNQM | lnqm003w.25d.Z | 2025-01-03 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| LROS | lros048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MBIO | mbio048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MGNO | mgno048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue048o.26d.Z | 2026-02-17 14:00:00 | 1 | ONLINE |
| MPL2 | mpl2048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAC | mzac048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAE | mzae048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAL | mzal048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAR | mzar035w.26d.Z | 2026-02-04 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| MZAU | mzau048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZGA | mzga047m.26d.Z | 2026-02-16 12:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZRF | mzrf048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| NEQN | neqn048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| NESA | nesa048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| NOYA | noya048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| NUGA | nuga020o.23d.Z | 2023-01-20 14:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| OAFA | oafa048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| OBRA | obra001s.26d.Z | 2026-01-01 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| OJOA | ojoa048o.26d.Z | 2026-02-17 14:00:00 | 1 | ONLINE |
| ORAN | oran048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| PACO | paco048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PATA | pata048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PBCA | pbca048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PDE3 | pde3048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEBA | peba048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEJ1 | pej1048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PELU | pelu048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PIAG | piag289w.25d.Z | 2025-10-16 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PORT | port359w.24d.Z | 2024-12-24 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PUMA | puma048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| PWIL | pwil344w.24d.Z | 2024-12-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| PY01 | py01048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RAF1 | raf1048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RCRO | rcro280q.25d.Z | 2025-10-07 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| RDCM | rdcm047q.26d.Z | 2026-02-16 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| RECO | reco048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO2 | rio2048o.26d.Z | 2026-02-17 14:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO4 | rio4048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RODE | rode048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | 0000-00-00 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD | |
| RUFI | rufi048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| RWSN | rwsn048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAIS | sais048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAJA | saja048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| SANT | sant048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| SARM | sarm048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| SBAL | sbal048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SICO | sico048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SL01 | sl01048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMAN | sman048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMDM | smdm044c.26d.Z | 2026-02-13 02:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SPRZ | sprz357k.24d.Z | 2024-12-22 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUAR | suar033w.26d.Z | 2026-02-02 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| SUR1 | sur1048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| SVIC | svic048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| TATU | tatu048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| TAVA | tava048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| TERO | tero048s.26d.Z | 2026-02-17 18:00:00 | 1 | ONLINE |
| TGTA | tgta048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| TOLH | tolh048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| TOSF | tosf048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| TRN1 | trn1046w.26d.Z | 2026-02-15 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TUC1 | tuc1048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUCU | tucu048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNPA | unpa048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNRO | unro048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSA | unsa048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSJ | unsj048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYBU | uybu048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYCO | uyco048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYPA | uypa048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSA | uysa048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSO | uyso048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYTD | uytd048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| VBCA | vbca048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCON | vcon048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VIMA | vima036i.26d.Z | 2026-02-05 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIME | vime048o.26d.Z | 2026-02-17 14:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
| ZPLA | zpla048q.26d.Z | 2026-02-17 16:00:00 | 1 | ONLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.