Alturas y Depresiones Máximas
Alturas y Depresiones Máximas
Máximas Alturas
Denominación | Ubicación | Lat. (S) | Long. (O) | Altura [m] |
---|---|---|---|---|
Co. ACONCAGUA | Mendoza | 32° 39’ | 70° 01’ | 6.960,8 |
Mte. PISSIS | Catamarca y La Rioja | 27° 46’ | 68° 48’ | 6.882 |
Co. OJOS DEL SALADO | Catamarca | 27° 07’ | 68° 33’ | 6.879 |
Co. MERCEDARIO | San Juan | 31° 59’ | 70° 07’ | 6.770 |
Co. BONETE CHICO | La Rioja | 28° 01’ | 68° 46’ | 6.759 |
Co. TRES CRUCES | Catamarca | 27° 06’ | 68° 47’ | 6.749 |
Co. LLULLAILLACO | Salta | 24° 43’ | 68° 32’ | 6.739 |
Co. DEL NACIMIENTO | Catamarca | 27° 12’ | 68° 34’ | 6.658 |
Co. DE INCAHUASI | Catamarca | 27° 02’ | 68° 18’ | 6.638 |
Co. TUPUNGATO | Mendoza | 33° 22’ | 69° 47’ | 6.635 |
Co. EL MUERTO | Catamarca | 27° 04’ | 68° 29’ | 6.488 |
Co. BAYO | Catamarca | 27° 17’ | 68° 31’ | 6.436 |
Vn. ANTOFALLA | Catamarca | 25° 34’ | 67° 53’ | 6.409 |
Cbre. DEL LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN | Salta | 24° 56’ | 66° 23’ | 6.380 |
Co. EL CÓNDOR | Catamarca | 26° 38’ | 68° 22’ | 6.373 |
Máximas Depresiones
Denominación | Ubicación | Altura [m] |
---|---|---|
GRAN BAJO DE SAN JULIÁN | Santa Cruz | -105 |
GRAN BAJO DEL GUALICHO | Río Negro | -50 |
LAGUNA CALLAQUEO | La Pampa | -42 |
SALINAS GRANDES | Chubut | -40 |