Alturas y Depresiones Máximas
Alturas y Depresiones Máximas
Máximas alturas
Nombre | Ubicación | Altura (m) | Coordenadas |
---|---|---|---|
Cumbre del Libertador General San Martín | Salta | 6380 | 24°55'49"S 66°23'19"O |
Volcán Llullaillaco | Salta | 6739 | 24°43'11"S 68°32'13"O |
Monte Pissis | Catamarca | 6788 | 27°45'24"S 68°47'51"O |
Cerro Bayo | Catamarca | 6436 | 27°16'41"S 68°31'18"O |
Cerro El Muerto | Catamarca | 6488 | 27°3'29"S 68°29'2"O |
Cerro Ojos del Salado | Catamarca | 6879 | 27°6'37"S 68°32'28"O |
Cerro de Incahuasi | Catamarca | 6635 | 27°2'2"S 68°17'44"O |
Volcán Antofalla | Catamarca | 6409 | 25°33'43"S 67°52'48"O |
Cerro El Cóndor | Catamarca | 6373 | 26°37'44"S 68°21'38"O |
Cerro del Nacimiento | Catamarca | 6658 | 27°11'36"S 68°33'33"O |
Cerro Tres Cruces | Catamarca | 6749 | 27°5'56"S 68°46'40"O |
Cerro Bonete Chico | La Rioja | 6759 | 28°0'57"S 68°45'21"O |
Cerro Mercedario | San Juan | 6715 | 31°58'38"S 70°6'44"O |
Cerro Tupungato | Mendoza | 6635 | 33°21'29"S 69°46'11"O |
Cerro Aconcagua | Mendoza | 6961 | 32°38'58"S 70°0'47"O |
Máximas depresiones
Nombre | Ubicación | Altura (m) | Coordenadas |
---|---|---|---|
Laguna Callaqueo | La Pampa | -42 | 38°33'24"S 63°28'39"O |
Gran Bajo de San Julián | Santa Cruz | -105 | 49°30'12"S 68°20'40"O |
Gran Bajo del Gualicho | Río Negro | -72 | 40°13'42"S 65°29'24"O |
Salinas Grandes | Chubut | -40 | 42°38'3"S 63°58'33"O |