Islas marítimas
Islas marítimas
Islas marítimas de mayor superficie
Nombre | Ubicación | Superficie (km²) | Coordenadas |
---|---|---|---|
Isla Soledad | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 6353 | 51°44'29"S 58°45'22"O |
Isla Gran Malvina | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 4377 | 51°44'56"S 60°6'17"O |
San Pedro | Islas Georgias del Sur; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 3529 | 54°22'36"S 36°41'9"O |
de los Estados | Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 520 | 54°47'56"S 64°19'7"O |
San José | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 258 | 51°52'44"S 60°59'57"O |
Trinidad | Provincia de Buenos Aires | 207 | 39°9'21"S 61°56'43"O |
de Borbón | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 110 | 51°17'51"S 59°36'58"O |
Jorge | Islas Sandwich del Sur; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 110 | 52°20'37"S 59°45'19"O |
Trinidad | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 106 | 51°20'53"S 60°11'5"O |
Bougainville | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 59 | 52°2'20"S 58°28'30"O |
Águila | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 51 | 52°12'51"S 59°43'48"O |
Blanco | Islas Sandwich del Sur; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 46 | 59°1'2"S 26°31'33"O |
Saunders | Islas Sandwich del Sur; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 40 | 57°48'8"S 26°28'44"O |
Fuente: SHN