Islas Principales
Islas Principales
Islas principales
Denominación | Situación | Superficie [km2] |
---|---|---|
SOLEDAD | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 6.353 |
GRAN MALVINA | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 4.377 |
SAN PEDRO | Islas Georgias del Sur; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 3.529 |
DE LOS ESTADOS | Provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 520 |
SAN JOSÉ | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 258 |
TRINIDAD | Provincia de Buenos Aires | 207 |
BORBÓN | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 110 |
JORGE | Islas Sandwich del Sur; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 110 |
TRINIDAD | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 106 |
BOUGAINVILLE | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 59 |
ÁGUILA | Islas Malvinas; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 51 |
BLANCO | Islas Sandwich del Sur; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 46 |
SAUNDERS | Islas Sandwich del Sur; provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e islas del Atlántico Sur | 40 |
Fuente: SHN