Personal contratado
Personal contratado
A continuación se visualiza el listado del Personal con contratos vigentes bajo la modalidad del Art. 9 del Anexo I de la Ley 25.164.
| Contratos Artículo 9 del Anexo I de la Ley 25.164 | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Nivel | Grado |
|---|---|---|---|
| 20271241438 | ACUÑA, RUBÉN DARÍO | C | 3 |
| 27325290949 | ALARCÓN, MARÍA FERNANDA | B | 2 |
| 27407316814 | ARENDAR, JULIETA | C | 1 |
| 27329692170 | ARGAÑARAZ, SABRINA ALEJANDRA | B | 3 |
| 20377096984 | ARGÜELLO, CAMILA NICOLE | C | 1 |
| 20401282336 | ARIAS, ROCÍO JAZMÍN | C | 1 |
| 23372487534 | ARNODO, MARÍA EUGENIA | B | 2 |
| 20406227945 | ARROYO, JUAN MANUEL | C | 1 |
| 20414337032 | BALBUENA, JOAQUÍN FEDERICO | B | 1 |
| 27329364386 | BARBARA, LUCÍA BELÉN | B | 3 |
| 20457479450 | BARTENC, FRANCISCO JOSÉ | D | 0 |
| 27448913746 | BOLGIANI COSENTINO, LETIZIA ORIANA | C | 1 |
| 20349976006 | BOZZI, JUAN FRANCISCO | B | 2 |
| 20259982031 | BRITES, DANIEL ESTEBAN | C | 7 |
| 20379691235 | BURGOS, MATÍAS GINO | B | 4 |
| 20362584826 | CABALLERO, LUCAS FERNANDO | C | 2 |
| 20272076627 | CABALLERO, RICARDO JAVIER | E | 8 |
| 27186353728 | CABRERA, MARÍA CELESTE | B | 5 |
| 20260464796 | CABRERA, NÉSTOR ARIEL ARGENTINO | B | 4 |
| 20270503986 | CADENAS, FERNANDO JAVIER | B | 1 |
| 27287503119 | CALDAS, SILVINA | A | 3 |
| 27442155068 | CAMPAGNOLA, AGOSTINA GIULIANA | C | 1 |
| 27378468049 | CAÑAS, NATALIA LUJÁN | D | 0 |
| 23309757939 | CAPLI, FERNANDO DANIEL | B | 6 |
| 27381255714 | CAPRIOTTI, ANTONELLA | C | 1 |
| 27250729222 | CASSAB, ANDREA ALEJANDRA | C | 4 |
| 27235063293 | CASTAÑO, MARÍA DE LA PAZ | C | 8 |
| 23310103144 | CASTELLS, EUGENIA MARIANA | B | 5 |
| 20408637253 | CESETTI ROSCINI, FRANCISCO | D | 0 |
| 27367266479 | CHOUSA, MARINA BEATRIZ | C | 3 |
| 27397459417 | CNOKAERT, MARÍA FLORENCIA | C | 1 |
| 27312927689 | CONTI AVERSA, FLORENCIA LAURA | A | 3 |
| 20341161313 | CÓRDOBA, GUSTAVO ANDRÉS | C | 4 |
| 27387147646 | DENIZ, BERENICE | B | 1 |
| 27303676886 | DE SIMONE, MICAELA ANDREA | A | 5 |
| 23186564944 | ECHEVARNE, SANDRA VERÓNICA | B | 7 |
| 23282570319 | EMERY, MARCELO | A | 6 |
| 20263216130 | ESCUDERO, LEONARDO DAVID | E | 7 |
| 27381469056 | ETCHEGOYEN, MARÍA DEL ROSARIO | B | 2 |
| 20354010756 | FABAZ, ALAN YAIR | C | 0 |
| 27207178816 | FERNÁNDEZ, MARCELA VIVIANA | A | 4 |
| 20349249066 | FERNÁNDEZ LASCANO, SANTIAGO NEHUÉN | B | 3 |
| 23394667919 | FIGUEROA, MARTÍN JAVIER | C | 0 |
| 20180726951 | GALANTE, JOSÉ LORENZO | E | 8 |
| 27345342910 | GARCÍA CORREA, MARÍA PAULA | C | 3 |
| 23376722899 | GATTI BURTIN, FRANCISCO | C | 1 |
| 20330360241 | GENIVETZKY GARCÍA, JOSÉ LUIS ALBERTO | B | 4 |
| 20406399355 | GENOVESE, NAHUEL ANDRÉS | C | 1 |
| 27173333396 | GONZÁLEZ, MARÍA DEL VALLE | B | 4 |
| 20350252755 | GONZÁLEZ, MAURO RODRIGO | C | 1 |
| 27303338891 | GONZÁLEZ TORRES, CLAUDIA ANDREA | B | 1 |
| 20428190980 | HOLGUIN, CRISTIAN LEANDRO | C | 0 |
| 20362761981 | IBARRA, FEDERICO | A | 3 |
| 23312317699 | IÚDICA, MATÍAS | B | 2 |
| 27297897883 | JUÁREZ, SABRINA HEBE | B | 4 |
| 23399190819 | LETOCHA KOZIUPA, PABLO ALEXIS | C | 0 |
| 27432535873 | LUCERO, MARTINA ROCÍO | C | 0 |
| 20352294978 | MACAGNO, PABLO | B | 2 |
| 27210506182 | MACEIRAS, MIRNA SANDRA | C | 10 |
| 20240423465 | MAGISTRELLI, JORGE DAVID | C | 1 |
| 27328458352 | MARCONI, YANINA DENISE | B | 4 |
| 27367347525 | MERLINO, ROMINA | D | 0 |
| 20383023034 | MONGES, FEDERICO NAHUEL | B | 4 |
| 24341460960 | MORALES, GABRIELA FERNANDA | A | 3 |
| 20395549791 | NERI LAGORIA, MARCO ANTONIO | C | 0 |
| 20219640782 | NUÑEZ, ARIEL SEVERINO | B | 0 |
| 27230305671 | NUÑEZ, NORMA MARISELA | C | 6 |
| 27427229802 | OCAMPO TORRE, CAMILA ARIADNA | D | 0 |
| 27441435342 | OVALLE SCHMUKER, CAMILA SOL | C | 1 |
| 20306973984 | PANTANALI, DIEGO SEBASTIÁN | B | 3 |
| 20361599366 | PARIS, DIEGO MARTÍN | C | 1 |
| 20365014605 | PATANÉ, LEANDRO GUIDO | B | 4 |
| 20346703467 | PATRONE, EMMANUEL EDUARDO | B | 0 |
| 20316034846 | POLLICE, GUSTAVO CARLOS | C | 2 |
| 20356576617 | PUENTE GARAT, JUAN LUIS | A | 2 |
| 23354178389 | RAMÍREZ, LUCAS EMANUEL | A | 3 |
| 27293162773 | REARTE, AMANDA ROMINA | C | 1 |
| 20176118424 | RIQUELME, ADOLFO | E | 8 |
| 20346829312 | RODRÍGUEZ, PABLO DAMIÁN | C | 2 |
| 27287508153 | ROMERO, GABRIELA INÉS | B | 0 |
| 27398386359 | ROMERO, NAOMI | C | 1 |
| 20374796497 | ROMERO DI BENEDETTO, NICOLÁS AMARÚ | B | 4 |
| 20391067008 | RUBINI, FRANCO | B | 1 |
| 20358049622 | SAIZ, HERNÁN DIEGO | C | 1 |
| 20163854563 | SANTAMARINA, OMAR GREGORIO | C | 3 |
| 23228248614 | SANTAOLARIA, MARÍA LAURA | A | 6 |
| 27309100749 | SELVA, MARÍA TERESA | B | 2 |
| 24297633054 | SODERQUIST, CÉSAR OMAR | C | 1 |
| 20353196422 | SOLIS, CARLOS SEBASTIÁN | C | 1 |
| 20388897784 | SOTELO, NÉSTOR JORGE | C | 1 |
| 27421027248 | SOTO, MABEL | C | 1 |
| 20321456317 | SPINELLI, EMIALIANO ADRIÁN | C | 5 |
| 27202815923 | SUFFRITI, MARÍA CARMEN | B | 3 |
| 27330172652 | TILIO, ROMINA SOLEDAD | A | 2 |
| 23343721714 | TORRILLA, CONSTANZA | C | 1 |
| 23371712399 | TOTTI, MAXIMILIANO | B | 2 |
| 20408297479 | TRONCOSO, SANTIAGO | C | 0 |
| 27379962357 | TRUCCOLO, CRISTEL MERCEDES | B | 2 |
| 27354260358 | VEGA, FLAVIA ANABEL | C | 4 |
| 27371387272 | VERÓN, PAMELA CONSTANSA | B | 4 |
| 23298678934 | VILLAR, MARÍA CECILIA | C | 1 |
| 20430373995 | WERNER, IGNACIO | C | 1 |
| 20215394388 | ZAMBRANO, CLAUDIO ALBERTO | B | 4 |
| 20424265110 | ZAMBRANO, ELÍAS IVÁN | C | 1 |
*Información actualizada según NO-2026-64160596-APN-DGAYRRHH#IGN, fechada el 30/06/2026.