Personal contratado
Personal contratado
A continuación se visualiza el listado del Personal con contratos vigentes bajo la modalidad del Art. 9 del Anexo I de la Ley 25.164.
| CUIL | Apellido y Nombre |
|---|---|
| 27325929605 | ACOSTA, MELISA FERNANDA |
| 20271241438 | ACUÑA, RUBÉN DARÍO |
| 27325290949 | ALARCÓN, MARÍA FERNANDA |
| 27407316814 | ARENDAR, JULIETA |
| 27329692170 | ARGAÑARAZ, SABRINA ALEJANDRA |
| 20377096984 | ARGÜELLO, CAMILA NICOLE |
| 20401282336 | ARIAS, ROCÍO JAZMÍN |
| 23372487534 | ARNODO, MARÍA EUGENIA |
| 20406227945 | ARROYO, JUAN MANUEL |
| 20414337032 | BALBUENA, JOAQUÍN FEDERICO |
| 27329364386 | BARBARA, LUCÍA BELÉN |
| 20457479450 | BARTENC, FRANCISCO JOSÉ |
| 23220393054 | BELENGUER, MARÍA SONIA |
| 27448913746 | BOLGIANI COSENTINO, LETIZIA ORIANA |
| 20349976006 | BOZZI, JUAN FRANCISCO |
| 20259982031 | BRITES, DANIEL ESTEBAN |
| 20379691235 | BURGOS, MATÍAS GINO |
| 20362584826 | CABALLERO, LUCAS FERNANDO |
| 20272076627 | CABALLERO, RICARDO JAVIER |
| 27186353728 | CABRERA, MARÍA CELESTE |
| 20260464796 | CABRERA, NÉSTOR ARIEL ARGENTINO |
| 20270503986 | CADENAS, FERNANDO JAVIER |
| 27287503119 | CALDAS, SILVINA |
| 27442155068 | CAMPAGNOLA, AGOSTINA GIULIANA |
| 27378468049 | CAÑAS, NATALIA LUJÁN |
| 23309757939 | CAPLI, FERNANDO DANIEL |
| 27381255714 | CAPRIOTTI, ANTONELLA |
| 27250729222 | CASSAB, ANDREA ALEJANDRA |
| 27235063293 | CASTAÑO, MARÍA DE LA PAZ |
| 23310103144 | CASTELLS, EUGENIA MARIANA |
| 20408637253 | CESETTI ROSCINI, FRANCISCO |
| 27367266479 | CHOUSA, MARINA BEATRIZ |
| 27397459417 | CNOKAERT, MARÍA FLORENCIA |
| 27312927689 | CONTI AVERSA, FLORENCIA LAURA |
| 20341161313 | CÓRDOBA, GUSTAVO ANDRÉS |
| 20405372070 | DE RUBERTIS, AGUSTÍN MARIANO |
| 27303676886 | DE SIMONE, MICAELA ANDREA |
| 27387147646 | DENIZ, BERENICE |
| 23282570319 | EMERY, MARCELO |
| 20263216130 | ESCUDERO, LEONARDO DAVID |
| 27381469056 | ETCHEGOYEN, MARÍA DEL ROSARIO |
| 20354010756 | FABAZ, ALAN YAIR |
| 20349249066 | FERNÁNDEZ LASCANO, SANTIAGO NEHUÉN |
| 27207178816 | FERNÁNDEZ, MARCELA VIVIANA |
| 23394667919 | FIGUEROA, MARTÍN JAVIER |
| 20180726951 | GALANTE, JOSÉ LORENZO |
| 27345342910 | GARCÍA CORREA, MARÍA PAULA |
| 20330360241 | GENIVETZKY GARCÍA, JOSÉ LUIS |
| 20406399355 | GENOVESE, NAHUEL ANDRÉS |
| 27303338891 | GONZÁLEZ TORRES, CLAUDIA ANDREA |
| 27173333396 | GONZÁLEZ, MARÍA DEL VALLE |
| 20350252755 | GONZÁLEZ, MAURO RODRIGO |
| 20428190980 | HOLGUIN, CRISTIAN LEANDRO |
| 20362761981 | IBARRA, FEDERICO |
| 23312317699 | IÚDICA, MATÍAS |
| 27297897883 | JUÁREZ, SABRINA HEBE |
| 23399190819 | LETOCHA KOZIUPA, PABLO ALEXIS |
| 27432535873 | LUCERO, MARTINA ROCÍO |
| 20352294978 | MACAGNO, PABLO |
| 27210506182 | MACEIRAS, MIRNA SANDRA |
| 20240423465 | MAGISTRELLI, JORGE DAVID |
| 27328458352 | MARCONI, YANINA DENISE |
| 27367347525 | MERLINO, ROMINA |
| 20383023034 | MONGES, FEDERICO NAHUEL |
| 24341460960 | MORALES, GABRIELA FERNANDA |
| 20395549791 | NERI LAGORIA, MARCO ANTONIO |
| 20219640782 | NUÑEZ, ARIEL SEVERINO |
| 27230305671 | NUÑEZ, NORMA MARISELA |
| 27427229802 | OCAMPO TORRE, CAMILA ARIADNA |
| 27441435342 | OVALLE SCHMUKER, CAMILA SOL |
| 20306973984 | PANTANALI, DIEGO SEBASTIÁN |
| 20361599366 | PARIS, DIEGO MARTÍN |
| 20365014605 | PATANÉ, LEANDRO GUIDO |
| 20346703467 | PATRONE, EMMANUEL EDUARDO |
| 20316034846 | POLLICE, GUSTAVO CARLOS |
| 20356576617 | PUENTE GARAT, JUAN LUIS |
| 23264404029 | QUINTANILLA, PABLO HERNÁN |
| 23354178389 | RAMÍREZ, LUCAS EMANUEL |
| 27293162773 | REARTE, AMANDA ROMINA |
| 20176118424 | RIQUELME, ADOLFO |
| 20346829312 | RODRÍGUEZ, PABLO DAMIÁN |
| 20374796497 | ROMERO DI BENEDETTO, NICOLÁS AMARÚ |
| 27287508153 | ROMERO, GABRIELA INÉS |
| 27398386359 | ROMERO, NAOMI |
| 20391067008 | RUBINI, FRANCO |
| 20358049622 | SAIZ, HERNÁN DIEGO |
| 20163854563 | SANTAMARINA, OMAR GREGORIO |
| 23228248614 | SANTAOLARIA, MARÍA LAURA |
| 24297633054 | SODERQUIST, CÉSAR OMAR |
| 20353196422 | SOLIS, CARLOS SEBASTIÁN |
| 20388897784 | SOTELO, NÉSTOR JORGE |
| 27421027248 | SOTO, MABEL |
| 27202815923 | SUFFRITI, MARÍA CARMEN |
| 27330172652 | TILIO, ROMINA SOLEDAD |
| 23343721714 | TORRILLA, CONSTANZA |
| 23371712399 | TOTTI, MAXIMILIANO |
| 20408297479 | TRONCOSO, SANTIAGO |
| 27379962357 | TRUCCOLO, CRISTEL MERCEDES |
| 27354260358 | VEGA, FLAVIA ANABEL |
| 20217635641 | VERA, MARTÍN ALEJANDRO |
| 27371387272 | VERON, PAMELA CONSTANSA |
| 23298678934 | VILLAR, MARÍA CECILIA |
| 20430373995 | WERNER, IGNACIO |
| 20215394388 | ZAMBRANO, CLAUDIO ALBERTO |
| 20424265110 | ZAMBRANO, ELÍAS IVÁN |
| 20396559022 | ZUNGRI, LUCIANO GABRIEL |
*Información actualizada según NO-2026-22247039-APN-DRRHHYAL#IGN fechada el 04/03/2026.