Áreas Protegidas
Áreas Protegidas
Áreas Protegidas de Jurisdicción Nacional
Nombre | Categoría de conservación | Ubicación | Eco región | Superficie (ha) | Año de creación | Coordenadas |
---|---|---|---|---|---|---|
Campos del Tuyú | Parque Nacional | Buenos Aires | Pampa | 3040 | 2009 | 36°21'16''S 56°52'37''O |
Ciervo de los Pantanos | Parque Nacional | Buenos Aires | Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal | 5200 | 2018 | 34°14'20''S 58°51'54''O |
Chaco | Parque Nacional | Chaco | Chaco Húmedo | 14981 | 1954 | 26°49'36''S 59°39'18''O |
Colonia Benítez | Reserva Natural Educativa | Chaco | Chaco Húmedo | 8 | 1990 | 27°19'3''S 58°56'59''O |
El Impenetrable | Parque Nacional | Chaco | Chaco Seco | 128000 | 2014 | 25°0'14''S 61°6'19''O |
Lago Puelo | Parque Nacional y Reserva Nacional | Chubut | Bosques Patagónicos | 27675 | 1971 | 42°10'40''S 71°41'13''O |
Los Alerces | Parque Nacional y Reserva Nacional | Chubut | Bosques Patagónicos | 259822 | 1937 | 42°50'40''S 71°50'13''O |
Patagonia Austral | Parque Interjurisdiccional Marino Costero | Chubut | Estepa Patagónica y Mar Argentino | 104812 | 2009 | 45°4'19''S 66°5'47''O |
Quebrada del Condorito | Parque Nacional y Reserva Nacional | Córdoba | Chaco Seco (Subregión Chaco Serrano) | 35393 | 1996 | 31°41'43''S 64°47'10''O |
Traslasierra | Parque Nacional | Córdoba | Chaco Seco | 44168 | 2018 | 31°6'58''S 65°36'14''O |
Iberá | Parque Nacional | Corrientes | Esteros del Iberá | 195094 | 2018 | 28°16'3''S 57°8'37''O |
Mburucuyá | Parque Nacional | Corrientes | Esteros del Iberá | 17086 | 2001 | 28°0'47''S 58°4'9''O |
Pre-Delta | Parque Nacional | Entre Rios | Delta e Islas Río Paraná | 2608 | 1992 | 32°8'27''S 60°38'25''O |
El Palmar | Parque Nacional | Entre Ríos | Espinal | 8213 | 1966 | 31°52'58''S 58°15'18''O |
Formosa | Reserva Natural Estricta | Formosa | Chaco Seco | 9005 | 1968 | 24°16'25''S 61°48'4''O |
Río Pilcomayo | Parque Nacional | Formosa | Chaco Húmedo | 51889 | 1951 | 25°3'57''S 58°8'15''O |
Calilegua | Parque Nacional | Jujuy | Selva de las Yungas | 76306 | 1979 | 23°39'37''S 64°48'9''O |
Laguna de los Pozuelos | Monumento Natural | Jujuy | Puna | 16000 | 1980 | 22°20'30''S 66°0'1''O |
Lihuel Calel | Parque Nacional | La Pampa | Monte de Llanuras y Mesetas | 32514 | 1977 | 37°54'42''S 65°34'49''O |
Talampaya | Parque Nacional | La Rioja | Monte de Sierras y Bolsones | 213800 | 1997 | 29°51'17''S 67°52'42''O |
Iguazú | Parque Nacional y Reserva Nacional | Misiones | Selva Paranense | 67698 | 1934 | 25°40'6''S 54°18'39''O |
San Antonio | Reserva Natural Estricta | Misiones | Selva Paranense | 480 | 1990 | 26°1'0''S 53°47'26''O |
Laguna Blanca | Parque Nacional y Reserva Nacional | Neuquén | Estepa Patagónica | 11251 | 1940 | 39°1'56''S 70°21'11''O |
Lanín | Parque Nacional y Reserva Nacional | Neuquén | Bosques Patagónicos | 412003 | 1937 | 39°51'1''S 71°25'49''O |
Los Arrayanes | Parque Nacional | Neuquén | Bosques Patagónicos | 1796 | 1971 | 40°49'47''S 71°37'42''O |
Nahuel Huapi | Parque Nacional y Reserva Nacional | Río Negro | Bosques Patagónicos y Estepa Patagónica | 717261 | 1934 | 40°57'16''S 71°32'11''O |
Baritú | Parque Nacional | Salta | Selva de las Yungas | 72439 | 1974 | 22°34'55''S 64°38'36''O |
El Rey | Parque Nacional | Salta | Selva de las Yungas | 44162 | 1948 | 24°42'1''S 64°37'34''O |
Los Cardones | Parque Nacional | Salta | Altos Andes, Monte de Sierras y Bolsones, Puna, Yungas | 64117 | 1996 | 25°16'42''S 65°55'53''O |
Pizarro | Reserva Nacional | Salta | Chaco Seco, Selva de las Yungas | 7837 | 2015 | 24°11'10''S 64°4'11''O |
El Nogalar de Los Toldos | Reserva Nacional | Salta | Selva de las Yungas | 3275 | 2006 | 22°15'57''S 64°45'11''O |
El Leoncito | Parque Nacional | San Juan | Monte de Sierras y Bolsones, Andes y Puna | 89706 | 2002 | 31°53'22''S 69°15'54''O |
San Guillermo | Parque Nacional | San Juan | Altos Andes, Puna y Monte de Sierras y Bolsones | 166000 | 1998 | 29°14'17''S 69°15'58''O |
Sierra de Las Quijadas | Parque Nacional | San Luis | Monte de Llanuras y Mesetas | 73785 | 1991 | 32°33'25''S 67°8'18''O |
Bosques Petrificados de Jaramillo | Parque Nacional y Monumento Natural | Santa Cruz | Estepa Patagónica | 78543 | 1954 | 47°41'37''S 68°3'58''O |
Isla Pingüino | Parque Interjurisdiccional Marino | Santa Cruz | Mar Argentino | 159526 | 2012 | 48°6'17''S 65°56'41''O |
Los Glaciares | Parque Nacional y Reserva Nacional | Santa Cruz | Bosques Patagónicos y Estepa Patagónica | 731932 | 1937 | 49°56'48''S 73°9'26''O |
Makenke | Parque Interjurisdiccional Marino | Santa Cruz | Mar Argentino | 72663 | 2012 | 49°32'35''S 67°37'38''O |
Monte León | Parque Nacional y Reserva Nacional | Santa Cruz | Estepa Patagónica | 62169 | 2004 | 50°19'23''S 68°58'14''O |
Patagonia | Parque Nacional | Santa Cruz | Estepa Patagónica | 106424 | 2015 | 47°9'33''S 71°19'1''O |
Perito Moreno | Parque Nacional y Reserva Nacional | Santa Cruz | Bosques Patagónicos y Estepa Patagónica | 142120 | 1937 | 47°53'11''S 72°15'1''O |
Islas de Santa Fe | Parque Nacional | Santa Fe | Delta e Islas Río Paraná | 4096 | 2010 | 32°16'45''S 60°43'31''O |
Copo | Parque Nacional | Santiago del Estero | Chaco Seco | 118119 | 2000 | 25°49'14''S 61°52'46''O |
Isla de Los Estados y Archipiélago de Año Nuevo | Reserva Natural Silvestre | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Bosques Patagónicos | 52736 | 2016 | 54°47'49''S 64°19'0''O |
Tierra del Fuego | Parque Nacional | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Bosques Patagónicos | 68909 | 1960 | 54°38'29''S 68°29'9''O |
Namuncurá - Banco Burdwood | Área Marina Protegida | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Mar Argentino | 2800000 | 2013 | 54° 19´ 53"S 59° 14´ 21"W |
Namuncurá - Banco Burdwood II | Área Marina Protegida | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Mar Argentino | 3233631 | 2018 | 54°20'27''S 59°11'20''O |
Yaganes | Area Marina Protegida | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Mar Argentino | 6883431 | 2018 | 56° 55' 58''S 65° 27' 29''W |
Aconquija | Parque Nacional | Tucumán | Yungas y de los Altos Andes | 76207 | 2018 | 27°16'23''S 65°51'6''O |
Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad
Nombre | Ubicación | Eco región | Año de creación | Coordenadas |
---|---|---|---|---|
Área Natural Protegida Península Valdés | Chubut | Mar Argentino | 1999 | 42°29'54''S 63°56'34''O |
Parque Nacional y Reserva Nacional Los Alerces | Chubut | Bosques Patagónicos | 2017 | 42°50'40''S 71°50'13''O |
Parque Nacional y Reserva Nacional Iguazú | Misiones | Selva Paranense | 1984 | 25°40'6''S 54°18'39''O |
Parque Nacional y Reserva Nacional Los Glaciares | Santa Cruz | Bosques Patagónicos y Estepa Patagónica | 1981 | 49°56'48''S 73°9'26''O |
Parques Naturales de Ischigualasto / Talampaya | San Juan / La Rioja | Monte de Sierras y Bolsones | 2000 | 30° 2' 5"S 67° 55' 38"W |
Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad
Nombre | Ubicación | Año de creación | Coordenadas |
---|---|---|---|
Obra Arquitectónica de Le Corbusier | Buenos Aires | 2016 | 34° 54' 41"S 57° 56' 30"W |
Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba | Córdoba | 2000 | 31° 25' 6"S 64° 11' 15"W |
Quebrada de Humahuaca | Jujuy | 2003 | 23°17'18''S 65°25'9''O |
*Misiones Jesuíticas de los Guaraníes | Misiones | 1983 | 27° 23' 5"S 55° 34' 30"W |
Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino | Jujuy / Salta / Tucumán / Catamarca / La Rioja / San Juan / Mendoza | 2014 | |
Cueva de las Manos del Río Pinturas | Santa Cruz | 1999 | 47°9'17''S 70°38'48''O |
Monumentos Naturales
Nombre | Eco región | Año de creación |
---|---|---|
Ballena Franca Austral | Mar Argentino | 1984 |
Huemul Patagónico | Estepa Patagónica | 1996 |
Taruca o Huemul del Norte Argentino | Puna | 1996 |
Yaguareté | Selva de las Yungas | 2000 |
Fuentes:
Áreas Protegidas: Administración de Parques Nacionales. SIB, Sistema de Información de Biodiversidad. Administración de Parques Nacionales (sitios oficiales, abril 2021)
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD Fuente: UNESCO (sitio oficial, abril 2021)
MONUMENTOS NATURALES: Fuente: Administración de Parques Nacionales . (sitio oficial, abril 2021)