PERSONAL PERMANENTE Y OTRAS MODALIDADES
PERSONAL PERMANENTE Y OTRAS MODALIDADES
A continuación se visualiza el listado del personal que cumple funciones en el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL bajo diferentes modalidades: Permanente, Pasantías, Decreto 1109/17, Becas, Designaciones Transitorias, Asignación Transitoria de Funciones (Subrogancia), Extraescalafonarios, Militares y Estado Mayor General del Ejército.
| CUIL | Apellido y Nombre |
|---|---|
| Planta Permanente | |
| 20161312917 | ABDALA, JUAN ELÍAS |
| 27184492917 | ACEVEDO, MARÍA CAROLINA |
| 20324019414 | ALI, FRANCISCO JAVIER |
| 27264212397 | ALMIRÓN, ANALÍA VERÓNICA |
| 20338635363 | ANCAROLA, RODRIGO JOAQUÍN |
| 20141885937 | ARMÚA, SERGIO DANIEL |
| 23217306264 | BALDOMIR, KARINA SILVANA |
| 20285078149 | BARLETTA, FEDERICO LUCIANO |
| 20266200618 | BETTACHINI, VÍCTOR ALEXIS |
| 23313937364 | BISCAY, FLORENCIA |
| 27230730550 | BOZKO, VERÓNICA ANA |
| 20178813057 | BURKE, MIGUEL FERNANDO |
| 20149610643 | CACERES, RICARDO ALFREDO |
| 27312954562 | CANEVA, CONSTANZA GABRIELA |
| 27327150761 | CARBONETTI, MICAELA ALEJANDRA |
| 20251560049 | CZEBOTARONOK, CARLOS MANUEL |
| 27149502748 | DAFFUNCHIO, MARÍA ANDREA |
| 23308038734 | DE LEON BORRIA, MARÍA FERNANDA |
| 27184486585 | DI BENEDETTO, ROSANA GRACIELA |
| 20312236444 | D'IMPERIO, MAXIMILIANO RUBÉN |
| 27269394922 | DOI, ROMINA FLORENCIA |
| 20351267276 | DOMINGUEZ, EMILIANO GABRIEL |
| 20287114843 | DUVILLE, MARIANO ANDRÉS |
| 20161241319 | EBRECHT, ALEJANDRO ALFREDO |
| 27286268361 | ESPINOSA, DÉBORA PAULA |
| 27340285951 | FALCONE, MARIELA BELÉN |
| 20286418709 | FERNANDEZ LASCANO, EMILIANO NAHUEL |
| 20169368008 | FERNÁNDEZ PAGANO, DIEGO ROBERTO |
| 27277772537 | GARCÍA, LAURA NOEMÍ |
| 20324781820 | GARGIULO, MARCO ANDRÉS |
| 20319870491 | GASPAR, HÉCTOR GERNMÁN |
| 27292697762 | GÓMEZ, LORENA VANESA |
| 27319299543 | GONZÁLEZ, ALICIA JOSEFINA |
| 27227092438 | GOTUSSO, LUCÍA MARÍA |
| 20169511110 | LEDEZMA, LUIS NORBERTO |
| 27250210421 | LOMBARDO, LUCIANA |
| 27228234864 | LÓPEZ, SILVINA BEATRIZ |
| 27143273461 | LUZI, STELLA MARIS |
| 27308193867 | MANDUCA RAYON, FLORENCIA RAQUEL |
| 23310583464 | MAROTTA CAPDEVILA, DANILA |
| 27334837047 | MARTÍNEZ, VALERÍA ITATÍ |
| 20183167341 | MÉNDEZ, JUAN MANUEL |
| 27300391295 | MENDOZA, LETICIA RAQUEL |
| 27252511119 | MICOU, ANA PAULA |
| 27280958730 | MIGLIERINI, PAOLA JULIA |
| 20148123048 | MIRÓ, FRANCISCO |
| 27182946066 | MOLINA, NORA GABRIELA |
| 23167039839 | MONCY, FERNANDO |
| 20369581393 | MOREL, RODRIGO JAVIER |
| 27258927694 | MOYA, VALERIA NOEMÍ |
| 27249058306 | MOYE, MARÍA SOLEDAD |
| 27217869280 | MUNITA, ANDREA SARA |
| 20379894071 | MUSCARA, JULIÁN DIMAS |
| 20209224667 | NICOLAU, LEONARDO GUSTAVO |
| 27307364544 | NIEVA, LORENA ELISABETH |
| 20291249532 | ORUE, SERGIO ALFREDO |
| 27303667054 | PAGANI, PATRICIA |
| 27380422307 | PALACIOS, FÁTIMA GABRIELA |
| 27190787902 | PAREDES PERDOMO, DIANA MARCELA |
| 27268948312 | PORTUGAL, MERCEDES |
| 27379647052 | PRAVATTA MAGGIONI, LUCÍA SOL |
| 27258266213 | PUENTE, MARÍA DOLORES |
| 20173960620 | QUATTROCCHIO, RICARDO LUIS |
| 23146682499 | RAMIS, JORGE LUIS |
| 27327928290 | RAMOS, CAROLINA SAMANTA |
| 23271392354 | RIVAS, JULIA |
| 20209812127 | RODRÍGUEZ, NÉSTOR DAMIÁN |
| 20178812662 | RONGO, GUILLERMO FEDERICO |
| 27226537436 | RUBILLO, ROMINA CAROLINA |
| 27314477214 | SAAVEDRA, LETICIA |
| 27238847805 | SASSONE, MARÍA ISABEL |
| 27171991922 | SINIGAGLIA, MARCELA OLGA |
| 20237679483 | SOSA, JOSÉ EDUARDO |
| 27272573668 | SUÑER, MYRIAM ESTELA |
| 27244057689 | TEJADA, MARÍA CRISTINA |
| 20166885486 | TULIAN, JULIO ANDRÉS |
| 20337796959 | VALDIVIEZO ANACHURI, RAFAEL GONZALO |
| 20188773673 | VELAZQUEZ TORRES, ABEL |
| 23306395254 | VILLA, PAULA |
| 20180004506 | ZAMBRANA, PABLO HORACIO |
| Decreto N° 1109/2017 | |
| 23176759879 | ALBA POSSE, JORGE |
| 20237057717 | BRINGAS, RODRIGO MARTIN |
| 23395150669 | CIRILLO, AGUSTÍN |
| 20395991141 | COUTINHO, GUSTAVO SILVESTRE |
| 20402423804 | CRISTILLO, FRANCO LEONEL |
| 20443835688 | DA ROSA ORCORCHUK, FEDERICO |
| 27304073506 | DÍAZ, GISELLE BEATRIZ |
| 20342702660 | MEJÍA, ALAN ROBERTO |
| 20318562777 | PÉREZ, GONZALO GABRIEL |
| 27321872951 | RASPANTI, FLAVIA LAURA |
| 24269411895 | TRUFFE, GABRIELA FERNANDA |
| Pasantes | |
| 20433194870 | DEL MARMO, DIEGO NICOLÁS |
| 27447000844 | OVANDO, DAIANA |
| 27489750657 | BAUZÁ SAN MARTÍN, YRUPÉ |
| Becarias | |
| 27348008167 | CONTIN, MARÍA LAURA |
| 24389965363 | HAENE, CAMILA SOFÍA |
| 27353781532 | SANZ, MICAELA |
| Designaciones Transitorias | |
| 27260956472 | FREGEIRO, CLARISA ANABELLA |
| 27313438959 | LESCANO, MARÍA EUGENIA |
| 20221100272 | LUDUEÑA, SEBASTIÁN GABRIEL |
| 20147680326 | MONTEROS, EDGARDO AUGUSTO |
| Asignaciones Transitorias de Funciones | |
| 27181222927 | BONFANTI, MARÍA EUGENIA |
| 27165476838 | BOROZUKI, MARÍA GRACIELA |
| 20227990083 | CANDAOSA, NORBERTO GABRIEL |
| 20180296450 | CIMBARO, SERGIO RUBÉN |
| 27257847034 | PIENTRÁNGELO, MARÍA LAURA |
| 20217087652 | PINELLI, MARCELO HUGO |
| 20331166287 | POSE, MATÍAS NAHUEL |
| 20270110542 | ROMERO OLIARO, MARTÍN FACUNDO |
| Extraescalafonarios | |
| 20164063993 | ANCAROLA, MARCELO FABIÁN |
| 23219188749 | LEAL, JUAN PAULO |
| Estado Mayor General del Ejército | |
| 20144103394 | CARLOS OSVALDO NELSON |
| Grado | Apellido y Nombre |
|---|---|
| Servicio Geográfico Militar | |
| MY | CUENCA, Nicolás Ignacio |
| MY | AMOR, Damián Gonzalo |
| SM | DENETT, Diego Daniel |
| SM | GONZÁLES, Pedro José |
| SM | TORRES, Gustavo Adrián |
| SM | TORRES, Ricardo Darío |
| SM | MADERO, Héctor Emilio |
| SM | BURGOS, José Antonio |
| SM | MARTÍNEZ, Sergio Ariel |
| SM | LAZAR, Cesar Darío |
| SM | ZABALA, Jorge Fabián |
| SM | PEREYRA, Clodomira Belarmina |
| SM | CABALLERO, Irma |
| SM | LÓPEZ, Diego Hernán |
| SM | CABAÑAS, María Celeste |
| SP | VILLALBA, Héctor Manuel |
| SP | HUANCA GARNICA, Héctor Aldo |
| SP | CÉSPEDES CARRASCO, Raúl Roberto |
| SP | CÁCERES BELBRUNO, Mariela Isabel |
| SP | ÁVILA, Fermín Cristóbal |
| SA | MARTÍNEZ QUIÑONEZ, Luis Enrique |
| SA | BALDONADO, David Alberto |
| SA | BENITEZ, Pedro Alejandro |
| SA | LISTE, Diego Ariel |
| SA | JORGE, Luciano Gustavo |
| SI | PRIETO, María De Los Ángeles |
| SI | JAQUET, Graciela Noemí |
| SI | RUIZ DIAZ, William Eduardo |
| SI | ROMERO, Emmanuel Ramón |
| SI | MOLINA, Martin Alejandro |
| SI | GÓMEZ, Walter Matías |
| SI | ORO, Jesús Andrés |
| SI | HURTADO, María Florinda |
| SI | GACITUA, Natalia Isabel |
| SG | SAUCEDO, Sergio Osvaldo |
| SG | MÁRTINEZ, Bernabé Timoteo |
| SG | ZELAYA, Francisco Alejandro |
| SG | LUCIANO, Darío Alejandro |
| SG | SOSA, Daniel Rolando |
| CI “EC” Art 11 | RIVERO, Esteban Damián |
| VS “EC” | SILGUERO ZARAGOZA, Steven Joel |
| VS “EC” | SALGUERO, Florencia Agostina |
| VS “EC” | BENITEZ, Sebastián Andrés |
| VS “EC” | RAMOS, Santiago Alberto |
| VS “EC” | FERNÁNDEZ, Gabriel Agustín |
*Información actualizada según NO-2026-22247039-APN-DRRHHYAL#IGN fechada el 04/03/2026.
Para conocer el Personal Contratado bajo la modalidad del Art. 9 del Anexo I de la Ley 25.164 hacer CLICK AQUÍ