PERSONAL PERMANENTE Y OTRAS MODALIDADES
PERSONAL PERMANENTE Y OTRAS MODALIDADES
En el Directorio del Estado de la Base Integrada de Información de Empleo Público (BIEP) podés buscar a los agentes activos en el Sector Público Nacional por organismo, indicando la jurisdicción: Defensa, o por persona, indicando nombre o CUIL
A continuación se visualiza el listado del personal que cumple funciones en el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL bajo diferentes modalidades: Permanente, Pasantías, Decreto 1109/17, Becas, Designaciones Transitorias, Asignación Transitoria de Funciones (Subrogancia), Extraescalafonarios, Militares y Estado Mayor General del Ejército.
| Planta Permanente | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Nivel | Grado |
|---|---|---|---|
| 20161312917 | ABDALA, JUAN ELÍAS | C | 13 |
| 27184492917 | ACEVEDO, MARÍA CAROLINA | B | 14 |
| 20324019414 | ALI, FRANCISCO JAVIER | C | 8 |
| 27264212397 | ALMIRÓN, ANALÍA VERÓNICA | B | 8 |
| 20338635363 | ANCAROLA, RODRIGO JOAQUÍN | B | 8 |
| 23217306264 | BALDOMIR, KARINA SILVANA | A | 8 |
| 20285078149 | BARLETTA, FEDERICO LUCIANO | B | 7 |
| 20266200618 | BETTACHINI, VÍCTOR ALEXIS | B | 7 |
| 23313937364 | BISCAY, FLORENCIA | B | 4 |
| 27230730550 | BOZKO, VERÓNICA ANA | B | 4 |
| 20178813057 | BURKE, MIGUEL FERNANDO | B | 12 |
| 20149610643 | CACERES, RICARDO ALFREDO | C | 4 |
| 27312954562 | CANEVA, CONSTANZA GABRIELA | B | 4 |
| 27327150761 | CARBONETTI, MICAELA ALEJANDRA | B | 4 |
| 20251560049 | CZEBOTARONOK, CARLOS MANUEL | C | 9 |
| 27149502748 | DAFFUNCHIO, MARÍA ANDREA | B | 16 |
| 23308038734 | DE LEON BORRIA, MARÍA FERNANDA | B | 4 |
| 27184486585 | DI BENEDETTO, ROSANA GRACIELA | C | 13 |
| 20312236444 | D'IMPERIO, MAXIMILIANO RUBÉN | C | 6 |
| 27269394922 | DOI, ROMINA FLORENCIA | B | 4 |
| 20351267276 | DOMINGUEZ, EMILIANO GABRIEL | C | 4 |
| 20287114843 | DUVILLE, MARIANO ANDRÉS | B | 7 |
| 20161241319 | EBRECHT, ALEJANDRO ALFREDO | B | 15 |
| 27286268361 | ESPINOSA, DÉBORA PAULA | C | 8 |
| 27340285951 | FALCONE, MARIELA BELÉN | B | 5 |
| 20286418709 | FERNANDEZ LASCANO, EMILIANO NAHUEL | B | 9 |
| 20169368008 | FERNÁNDEZ PAGANO, DIEGO ROBERTO | B | 14 |
| 27277772537 | GARCÍA, LAURA NOEMÍ | C | 10 |
| 20324781820 | GARGIULO, MARCO ANDRÉS | B | 5 |
| 20319870491 | GASPAR, HÉCTOR GERNMÁN | C | 7 |
| 27292697762 | GÓMEZ, LORENA VANESA | C | 7 |
| 27319299543 | GONZÁLEZ, ALICIA JOSEFINA | B | 9 |
| 27227092438 | GOTUSSO, LUCÍA MARÍA | B | 9 |
| 20169511110 | LEDEZMA, LUIS NORBERTO | E | 13 |
| 27250210421 | LOMBARDO, LUCIANA | B | 11 |
| 27228234864 | LÓPEZ, SILVINA BEATRIZ | B | 2 |
| 27308193867 | MANDUCA RAYON, FLORENCIA RAQUEL | B | 7 |
| 23310583464 | MAROTTA CAPDEVILA, DANILA | B | 7 |
| 27334837047 | MARTÍNEZ, VALERÍA ITATÍ | C | 7 |
| 20183167341 | MÉNDEZ, JUAN MANUEL | A | 13 |
| 27300391295 | MENDOZA, LETICIA RAQUEL | C | 7 |
| 27252511119 | MICOU, ANA PAULA | A | 5 |
| 27280958730 | MIGLIERINI, PAOLA JULIA | C | 4 |
| 27182946066 | MOLINA, NORA GABRIELA | C | 13 |
| 23167039839 | MONCY, FERNANDO | A | 13 |
| 20369581393 | MOREL, RODRIGO JAVIER | B | 3 |
| 27258927694 | MOYA, VALERIA NOEMÍ | C | 9 |
| 27249058306 | MOYE, MARÍA SOLEDAD | B | 13 |
| 27217869280 | MUNITA, ANDREA SARA | B | 14 |
| 20379894071 | MUSCARA, JULIÁN DIMAS | B | 5 |
| 20209224667 | NICOLAU, LEONARDO GUSTAVO | D | 4 |
| 27307364544 | NIEVA, LORENA ELISABETH | C | 2 |
| 20291249532 | ORUE, SERGIO ALFREDO | C | 8 |
| 27303667054 | PAGANI, PATRICIA | C | 3 |
| 27380422307 | PALACIOS, FÁTIMA GABRIELA | C | 6 |
| 27190787902 | PAREDES PERDOMO, DIANA MARCELA | B | 3 |
| 27268948312 | PORTUGAL, MERCEDES | A | 6 |
| 27379647052 | PRAVATTA MAGGIONI, LUCÍA SOL | B | 3 |
| 27258266213 | PUENTE, MARÍA DOLORES | A | 6 |
| 20173960620 | QUATTROCCHIO, RICARDO LUIS | C | 9 |
| 23146682499 | RAMIS, JORGE LUIS | B | 14 |
| 27327928290 | RAMOS, CAROLINA SAMANTA | A | 1 |
| 23271392354 | RIVAS, JULIA | C | 4 |
| 20209812127 | RODRÍGUEZ, NÉSTOR DAMIÁN | C | 12 |
| 20178812662 | RONGO, GUILLERMO FEDERICO | B | 15 |
| 27226537436 | RUBILLO, ROMINA CAROLINA | C | 10 |
| 27314477214 | SAAVEDRA, LETICIA | B | 7 |
| 27238847805 | SASSONE, MARÍA ISABEL | B | 10 |
| 27171991922 | SINIGAGLIA, MARCELA OLGA | B | 14 |
| 20237679483 | SOSA, JOSÉ EDUARDO | C | 6 |
| 27272573668 | SUÑER, MYRIAM ESTELA | C | 4 |
| 27244057689 | TEJADA, MARÍA CRISTINA | C | 8 |
| 20166885486 | TULIAN, JULIO ANDRÉS | D | 12 |
| 20337796959 | VALDIVIEZO ANACHURI, RAFAEL GONZALO | D | 4 |
| 20188773673 | VELAZQUEZ TORRES, ABEL | C | 8 |
| 23306395254 | VILLA, PAULA | B | 3 |
| 20180004506 | ZAMBRANA, PABLO HORACIO | B | 9 |
| Pasantes | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Nivel | Grado |
| 20433194870 | DEL MARMO, DIEGO NICOLÁS | D | 0 |
| 27447000844 | OVANDO, DAIANA | C | 0 |
| 27489750657 | BAUZÁ SAN MARTÍN, YRUPÉ | C | 0 |
| 20439823365 | POLO, Francisco | D | 0 |
| 20469903398 | REPETTO, Pedro Emilio | D | 0 |
| 20415849886 | VALDIVIA, Cristian Gustavo | D | 0 |
| Becarios | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Nivel | Grado |
| 27348008167 | CONTIN, MARÍA LAURA | N/A | N/A |
| 24389965363 | HAENE, CAMILA SOFÍA | N/A | N/A |
| 27353781532 | SANZ, MICAELA | N/A | N/A |
| Asignacion Transitoria de Funciones | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Nivel | Grado |
| 27181222927 | BONFANTI, MARÍA EUGENIA | A | 14 / FE II |
| 27165476838 | BOROZUKI, MARÍA GRACIELA | A | 13 / FE II |
| 20227990083 | CANDAOSA, NORBERTO GABRIEL | B | 10 / FE III |
| 20180296450 | CIMBARO, SERGIO RUBÉN | A | 14 / FE III |
| 27257847034 | PIETRANGELO, LAURA MARÍA | A | 8 / FE I |
| 20217087652 | PINELLI, MARCELO HUGO | A | 9 / FE II |
| 20331166287 | POSE, MATÍAS NAHUEL | B | 4 / FE III |
| 20270110542 | ROMERO OLIARO, MARTÍN FACUNDO | A | 9 / FE I |
| Designaciones Transitorias | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Nivel | Grado |
| 27260956472 | FREGEIRO, CLARISA ANABELLA | B | III |
| 27313438959 | LESCANO, MARÍA EUGENIA | B | III |
| 20221100272 | LUDUEÑA, SEBASTIÁN GABRIEL | B | III |
| 20147680326 | MONTEROS, EDGARDO AUGUSTO | A | I |
| Extraescalafonarios | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Nivel | Grado |
| 20164063993 | ANCAROLA, MARCELO FABIÁN | A | 7 |
| 23219188749 | LEAL, JUAN PAULO | A | 10 / FE I |
| Estado Mayor General del Ejército | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Nivel | Grado |
| 20174203394 | NELSON, CARLOS OSVALDO | Personal Civil | 14 |
| Contratos Decreto N° 1109/2017 | |||
| CUIL | Apellido y Nombre | Rango | |
| 23176759879 | ALBA POSSE, JORGE | ASESOR I | |
| 20237057717 | BRINGAS, RODRIGO MARTIN | CONSULTOR I | |
| 23395150669 | CIRILLO, AGUSTÍN | ASESOR I | |
| 20395991141 | COUTINHO, GUSTAVO SILVESTRE | ASESOR I | |
| 20402423804 | CRISTILLO, FRANCO LEONEL | ASESOR I | |
| 20443835688 | DA ROSA ORCORCHUK, FEDERICO | ASESOR I | |
| 27304073506 | DÍAZ, GISELLE BEATRIZ | CONSULTOR II | |
| 20342702660 | MEJÍA, ALAN ROBERTO | ASESOR I | |
| 20318562777 | PÉREZ, GONZALO GABRIEL | CONSULTOR I | |
| 27321872951 | RASPANTI, FLAVIA LAURA | CONSULTOR II | |
| 24269411895 | TRUFFE, GABRIELA FERNANDA | CONSULTOR I | |
| 20131903031 | VILLANUEVA, PATRICIO FRANCISCO | CONSULTOR II | |
*Información actualizada según NO-2026-64160596-APN-DGAYRRHH#IGN, fechada el 30/06/2026.
| Servicio Geográfico Militar | |
| Grado | Apellido y Nombre |
|---|---|
| MY | CUENCA, Nicolás Ignacio |
| MY | AMOR, Damián Gonzalo |
| SM | DENETT, Diego Daniel |
| SM | GONZÁLES, Pedro José |
| SM | TORRES, Gustavo Adrián |
| SM | TORRES, Ricardo Darío |
| SM | MADERO, Héctor Emilio |
| SM | BURGOS, José Antonio |
| SM | MARTÍNEZ, Sergio Ariel |
| SM | LAZAR, Cesar Darío |
| SM | ZABALA, Jorge Fabián |
| SM | PEREYRA, Clodomira Belarmina |
| SM | CABALLERO, Irma |
| SM | LÓPEZ, Diego Hernán |
| SM | CABAÑAS, María Celeste |
| SP | VILLALBA, Héctor Manuel |
| SP | HUANCA GARNICA, Héctor Aldo |
| SP | CÉSPEDES CARRASCO, Raúl Roberto |
| SP | CÁCERES BELBRUNO, Mariela Isabel |
| SP | ÁVILA, Fermín Cristóbal |
| SA | MARTÍNEZ QUIÑONEZ, Luis Enrique |
| SA | BALDONADO, David Alberto |
| SA | BENITEZ, Pedro Alejandro |
| SA | LISTE, Diego Ariel |
| SA | JORGE, Luciano Gustavo |
| SI | PRIETO, María De Los Ángeles |
| SI | JAQUET, Graciela Noemí |
| SI | RUIZ DIAZ, William Eduardo |
| SI | ROMERO, Emmanuel Ramón |
| SI | MOLINA, Martin Alejandro |
| SI | GÓMEZ, Walter Matías |
| SI | ORO, Jesús Andrés |
| SI | HURTADO, María Florinda |
| SI | GACITUA, Natalia Isabel |
| SG | SAUCEDO, Sergio Osvaldo |
| SG | MÁRTINEZ, Bernabé Timoteo |
| SG | ZELAYA, Francisco Alejandro |
| SG | LUCIANO, Darío Alejandro |
| SG | SOSA, Daniel Rolando |
| CI “EC” Art 11 | RIVERO, Esteban Damián |
| VS “EC” | SILGUERO ZARAGOZA, Steven Joel |
| VS “EC” | SALGUERO, Florencia Agostina |
| VS “EC” | BENITEZ, Sebastián Andrés |
| VS “EC” | RAMOS, Santiago Alberto |
| VS “EC” | FERNÁNDEZ, Gabriel Agustín |
*Información del Servicio Geográfico Militar actualizada en marzo de 2026.
Para conocer el Personal Contratado bajo la modalidad del Art. 9 del Anexo I de la Ley 25.164 hacer CLICK AQUÍ