Ministerio de Modernización Secretaría de Empleo Público Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2017 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Nacional según información actualizada el 02/08/2017 a las 15:50 horas - Todas las Modalidades de Contratación - ordenada por Número de CUIT |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
20-10398268-6 | Roldan, Hector Oscar | Renovac_2017_779 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-10939091-8 | Casco, Manuel | Renovac_2017_696 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-11410302-1 | Fernandez, Rubén José | Renovac_2017_713 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-11924612-2 | Velázquez, Diego Orlando | Renovac_2017_799 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-13222284-4 | Casco, Blas Adolfo | Renovac_2017_695 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-13302112-5 | Bertolino, Walter Pedro | Renovac_2017_684 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-14961064-3 | Caceres, Ricardo Alfredo | Renovac_2017_691 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-16385456-3 | Santamarina, Omar Gregorio | Renovac_2017_784 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-17396062-0 | Quattrocchio, Ricardo Luis | Renovac_2017_773 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-17611842-4 | Riquelme, Adolfo | Renovac_2017_775 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-18072695-1 | Galante, José Lorenzo | Renovac_2017_719 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-18877367-3 | Velázquez Torres, Abel | Renovac_2017_800 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-20922466-7 | Nicolau, Leonardo Gustavo | Renovac_2017_762 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-20981212-7 | Rodriguez, Nestor Damian | Renovac_2017_776 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-21539438-8 | Zambrano, Claudio Alberto | Renovac_2017_802 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-23767948-3 | Sosa, Jose Eduardo | Renovac_2017_790 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-25156004-9 | Czebotaronok, Carlos Manuel | Renovac_2017_703 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-25998203-1 | Brites, Daniel Estaban | Renovac_2017_687 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-26321613-0 | Escudero, Leonardo David | Renovac_2017_708 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-27000449-1 | Escudero, Matias Ezequiel | Renovac_2017_709 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-27124143-8 | Acuña, Ruben Dario | Renovac_2017_671 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-27207662-7 | Caballero, Ricardo Javier | Renovac_2017_690 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-28441928-7 | Castellaro, Horacio Jose | Renovac_2017_698 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-28507814-9 | Barletta, Federico Luciano | Renovac_2017_681 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-28547939-9 | Piñon, Diego Alejandro | 0001B2017 | DI-2017-25-APN-IGNMD-14/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-28641870-9 | Fernández Lascano, Emiliano Nahuel | Renovac_2017_716 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-28711484-3 | Duville, Mariano Andres | Renovac_2017_707 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-29124953-2 | Orue, Sergio Alfredo | Renovac_2017_766 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31096394-2 | Felice, Pablo Maximiliano | Renovac_2017_712 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31290343-2 | Gatti, Ignacio Agustin | Renovac_2017_727 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31303699-6 | Ancurio, Matias Emanuel | Renovac_2017_676 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31752596-7 | Serpa, Juan Ignacio | Renovac_2017_787 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31773124-9 | Torrente, José Daniel | Renovac_2017_794 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31977322-4 | Morrongiello, Leonardo Daniel | Renovac_2017_758 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31987049-1 | Gaspar, Héctor Germán | Renovac_2017_725 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-32040395-3 | Olivera, Luis Reinaldo | Renovac_2017_765 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-32401941-4 | Ali, Francisco Javier | Renovac_2017_672 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-33116628-7 | Pose, Matias Nahuel | Renovac_2017_771 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-33777408-4 | Garulla, Cristian Maximiliano | Renovac_2017_724 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-33779695-9 | Valdiviezo Anachuri, Rafael Gonzalo | Renovac_2017_796 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-33863536-3 | Ancarola, Rodrigo Joaquin | Renovac_2017_675 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-34116131-3 | Córdoba, Gustavo Andrés | Renovac_2017_701 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-34319692-0 | Gargiulo, Franco Nicolas | Renovac_2017_723 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-34682931-2 | Rodriguez, Pablo Damian | 0003A2017 | RE-En trámite-01/06/2017 | 01/06/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-34813518-0 | Zylbersztejn, Matías Ezequiel | 0002E2017 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-34835349-8 | Neuwirth, Francisco Nicolas | Renovac_2017_761 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-34845185-6 | Mengarelli, Lucas Ivan | Renovac_2017_752 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-34924906-6 | Fernandez Lascano, Santiago Nehuen | Renovac_2017_715 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-35126727-6 | Dominguez, Emiliano Gabriel | Renovac_2017_706 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-35159279-7 | Saralegui, Nahuel José María | Renovac_2017_785 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-35232548-2 | Diaz, David Leonardo | Renovac_2017_705 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-35364871-4 | Trigo, Santiago Gastón | Renovac_2017_795 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-35431835-1 | Frediani, Cristian | 0007A2017 | EX-13379855-05/07/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-35641989-9 | Guagni, Hernán Javier | Renovac_2017_737 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-35984421-3 | Moser, Nicolas | Renovac_2017_759 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-36311083-6 | Vigo, Luciano Román | Renovac_2017_801 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-37479649-7 | Romero Di Benedetto, Nicolas Amaru | Renovac_2017_780 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-37836756-6 | Rodriguez Baumann, Emilio Javier | Renovac_2017_778 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-37969123-5 | Burgos, Matias Gino | Renovac_2017_689 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-37989407-1 | Muscara, Julian Dimas | Renovac_2017_760 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-38178238-8 | Gutiérrez, Juan Francisco Antonio | Renovac_2017_738 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-38302303-4 | Monges, Federico Nahuel | Renovac_2017_757 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-38357351-4 | Rodríguez, Jonatan Alexis | Renovac_2017_777 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-38380204-1 | Nodar, Matias Alejandro | Renovac_2017_763 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-30803873-4 | De León Borria, María Fernanda | Renovac_2017_704 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-31058346-4 | Marotta Capdevila, Danila | Renovac_2017_747 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-32767986-4 | Melia, Melisa Andreina | Renovac_2017_749 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-33787489-4 | Acosta Manschula, Claudia Ayelen | 0006A2017 | EX-13379855-05/07/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-35976712-9 | Larsen, Ezequiel Gustavo | Renovac_2017_740 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-36732069-9 | Simao de Pina, Juan Cruz | Renovac_2017_789 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-37888160-9 | Govi, Mariano Alejandro | Renovac_2017_735 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-13201687-4 | Ruiz, Mirta Liliana | Renovac_2017_781 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-16105029-1 | Borda, Gladys Beatriz | Renovac_2017_685 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-16593930-7 | Sanchez, Monica Lorena | Renovac_2017_783 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-17333339-6 | Gonzalez, Maria del Valle | Renovac_2017_731 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-19016575-8 | Soto Benitez, Samantha Cristina | Renovac_2017_791 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-22135047-8 | Beltramino Herrera, Maria Veronica | Renovac_2017_682 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-23030567-1 | Nuñez, Norma Marisela | Renovac_2017_764 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-23073055-0 | Bozko, Veronica Ana | Renovac_2017_686 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-23884780-5 | Sassone, María Isabel | Renovac_2017_786 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-24332403-9 | Perata, Gloria Silvana | Renovac_2017_770 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-24405768-9 | Tejada, María Cristina | Renovac_2017_793 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-25072922-2 | Cassab, Andrea Alejandra | Renovac_2017_697 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-25826621-3 | Puente, Maria Dolores | Renovac_2017_772 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-26123753-4 | López Zúñiga, Violeta Virgina | Renovac_2017_744 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-26257569-7 | Lopez Calvo, Melina Grisel | Renovac_2017_742 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-26421239-7 | Almirón, Analía Verónica | Renovac_2017_673 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-26464262-6 | Fiori Llanos, Analia Rosa | Renovac_2017_717 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-26873981-0 | Heuman, Silvia Mercedes | Renovac_2017_739 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-27257366-8 | Suñer, Myriam Estela | Renovac_2017_792 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-27777253-7 | Garcia, Laura Noemi | Renovac_2017_720 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-28095873-0 | Miglierini, Paola Julia | Renovac_2017_753 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-28626836-1 | Espinosa, Debora Paula | Renovac_2017_710 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-29269776-2 | Gómez, Lorena Vanesa | Renovac_2017_729 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-29988676-5 | Palomares, Sol | Renovac_2017_768 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-30039129-5 | Mendoza, Leticia Raquel | Renovac_2017_751 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-30401999-4 | García, Natalia Estefania | Renovac_2017_721 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-30592717-7 | Libman, Malena | Renovac_2017_741 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-30819386-7 | Manduca Rayon, Florencia Raquel | Renovac_2017_746 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-31292768-9 | Conti Aversa, Florencia Laura | Renovac_2017_700 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-31295456-2 | Caneva, Constanza Gabriela | Renovac_2017_692 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-31447721-4 | Saavedra, Leticia | Renovac_2017_782 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-31929954-3 | González, Alicia Josefina | Renovac_2017_733 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-32969217-0 | Argañaraz, Sabrina Alejandra | Renovac_2017_678 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-33483704-7 | Martínez, Valeria Itatí | Renovac_2017_748 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-33488534-3 | Malagamba, María Lila | Renovac_2017_745 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-34000015-9 | Rettore, Maria Nahue | Renovac_2017_774 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-34028595-1 | Falcone, Mariela Belen | Renovac_2017_711 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-34490629-2 | López Méndez, Marisa Lilian | Renovac_2017_743 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-34534291-0 | Garcia Correa, Maria Paula | Renovac_2017_722 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-34750350-4 | Miyazato, Leticia Alejandra | Renovac_2017_755 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-34767351-5 | Banchero, Yamila Mariel | Renovac_2017_680 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-35117878-2 | Gonzalez, Natalia Soledad | Renovac_2017_732 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-35208424-2 | Capurro, Zaira Florencia | Renovac_2017_694 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-35426035-8 | Vega, Flavia Anabel | Renovac_2017_798 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-35604472-5 | Mendez, María Noelia | Renovac_2017_750 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-35726207-6 | González, Brenda Micaela | Renovac_2017_734 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-36364597-1 | Porsborg, Sofia | 0005A2017 | EX-13379855-05/07/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-36528631-6 | Fernandez Inurritegui, Guadalupe Ayelen | Renovac_2017_714 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-36726647-9 | Chousa, Marina Beatriz | 0004A2017 | RE-En trámite-01/06/2017 | 01/06/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-37059895-4 | Alvarez, Natalia Marcela | Renovac_2017_674 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-37206950-9 | Vargas, Itatí Soledad | Renovac_2017_797 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-37566082-8 | Beron, Cecilia Ayelen | Renovac_2017_683 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-38042230-7 | Palacios, Fatima Gabriela | Renovac_2017_767 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
Otra Selección |