Ministerio de Modernización Secretaría de Empleo Público Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2017 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Nacional según información actualizada el 02/08/2017 a las 15:50 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Apellido comienza con la letra S ordenada por Apellido y Nombre |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
27-31447721-4 | Saavedra, Leticia | Renovac_2017_782 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-16593930-7 | Sanchez, Monica Lorena | Renovac_2017_783 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-16385456-3 | Santamarina, Omar Gregorio | Renovac_2017_784 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-35159279-7 | Saralegui, Nahuel José María | Renovac_2017_785 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-23884780-5 | Sassone, María Isabel | Renovac_2017_786 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31752596-7 | Serpa, Juan Ignacio | Renovac_2017_787 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-36732069-9 | Simao de Pina, Juan Cruz | Renovac_2017_789 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-23767948-3 | Sosa, Jose Eduardo | Renovac_2017_790 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-19016575-8 | Soto Benitez, Samantha Cristina | Renovac_2017_791 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-27257366-8 | Suñer, Myriam Estela | Renovac_2017_792 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
Otra Selección |