Ministerio de Modernización Secretaría de Empleo Público Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2017 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Nacional según información actualizada el 02/08/2017 a las 15:50 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Apellido comienza con la letra P ordenada por Apellido y Nombre |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
27-38042230-7 | Palacios, Fatima Gabriela | Renovac_2017_767 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-29988676-5 | Palomares, Sol | Renovac_2017_768 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-24332403-9 | Perata, Gloria Silvana | Renovac_2017_770 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-36732069-9 | Simao de Pina, Juan Cruz | Renovac_2017_789 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-28547939-9 | Piñon, Diego Alejandro | 0001B2017 | DI-2017-25-APN-IGNMD-14/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-36364597-1 | Porsborg, Sofia | 0005A2017 | EX-13379855-05/07/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-33116628-7 | Pose, Matias Nahuel | Renovac_2017_771 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-25826621-3 | Puente, Maria Dolores | Renovac_2017_772 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
Otra Selección |