Ministerio de Modernización Secretaría de Empleo Público Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2017 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Nacional según información actualizada el 02/08/2017 a las 15:50 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Apellido comienza con la letra A ordenada por Apellido y Nombre |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
23-33787489-4 | Acosta Manschula, Claudia Ayelen | 0006A2017 | EX-13379855-05/07/2017 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-27124143-8 | Acuña, Ruben Dario | Renovac_2017_671 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-32401941-4 | Ali, Francisco Javier | Renovac_2017_672 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-26421239-7 | Almirón, Analía Verónica | Renovac_2017_673 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-37059895-4 | Alvarez, Natalia Marcela | Renovac_2017_674 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-33779695-9 | Valdiviezo Anachuri, Rafael Gonzalo | Renovac_2017_796 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-33863536-3 | Ancarola, Rodrigo Joaquin | Renovac_2017_675 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
20-31303699-6 | Ancurio, Matias Emanuel | Renovac_2017_676 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-32969217-0 | Argañaraz, Sabrina Alejandra | Renovac_2017_678 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-31292768-9 | Conti Aversa, Florencia Laura | Renovac_2017_700 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
Otra Selección |