Ministerio de Modernización Secretaría de Empleo Público Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 08/2017 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Defensa Instituto Geográfico Nacional según información actualizada el 02/08/2017 a las 15:50 horas - Todas las Modalidades de Contratación - cuyo Documento termina con el número 0 ordenada por Número de CUIT |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
20-28641870-9 | Fernández Lascano, Emiliano Nahuel | Renovac_2017_716 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
23-37888160-9 | Govi, Mariano Alejandro | Renovac_2017_735 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-16593930-7 | Sanchez, Monica Lorena | Renovac_2017_783 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-23884780-5 | Sassone, María Isabel | Renovac_2017_786 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-34750350-4 | Miyazato, Leticia Alejandra | Renovac_2017_755 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-37206950-9 | Vargas, Itatí Soledad | Renovac_2017_797 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
27-38042230-7 | Palacios, Fatima Gabriela | Renovac_2017_767 | DI-2017-24-APN-IGNMD-08/03/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Serv. | 100% |
Otra Selección |