Estado de Estaciones GNSS Permanentes
Estado de Estaciones GNSS Permanentes
| Estación | Último archivo | Fecha | Intervalo [seg] | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25MA | 25ma160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| 3ARO | 3aro160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ABRA | abra160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| AGGO | aggo160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ALTA | alta282e.25d.Z | 2025-10-09 04:00:00 | 1 | OFFLINE |
| ALUM | alum160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| AUTF | autf160a.26d.Z | 2026-06-09 00:00:00 | 1 | ONLINE |
| AZUL | azul160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| BATE | bate160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCAR | bcar160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| BCH1 | bch1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| BOLS | bols160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| BORC | borc077w.25d.Z | 2025-03-18 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| CAEP | caep160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CAQI | caqi160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CATA | cata160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CFAG | cfag153w.26d.Z | 2026-06-02 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CGSJ | cgsj104w.26d.Z | 2026-04-14 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHAC | chac160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHIM | chim160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHLT | chlt160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CHMA | chma311o.23d.Z | 2023-11-07 14:00:00 | 1 | OFFLINE |
| CHOY | choy160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CORD | cord160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| COYQ | coyq0260.20d.Z | 2020-01-26 00:00:00 | 15 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| CSJ1 | csj1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSLO | cslo160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| CSOM | csom207w.24d.Z | 2024-07-25 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| DINO | dino160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| DORE | dore160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| EBY1 | eby1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ECAR | ecar254c.25d.Z | 2025-09-11 02:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| EPGZ | epgz160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| EPSF | epsf160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| ESQU | esqu160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| FEDE | fede160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| FMAT | fmat160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| FOSA | fosa160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| FUTF | futf012w.25d.Z | 2025-01-12 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| GGUA | ggua278g.25d.Z | 2025-10-05 06:00:00 | 1 | OFFLINE |
| GRCA | grca160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| GRLS | grls3060.25d.Z | 2025-11-02 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| GUAY | guay160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| GVIL | gvil160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| IGM1 | igm1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ITAI | itai159w.26d.Z | 2026-06-08 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JBAL | jbal160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCBC | jcbc160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| JCHL | jchl157q.26d.Z | 2026-06-06 16:00:00 | 1 | OFFLINE |
| JVCH | jvch160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| JVGO | jvgo160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| LARJ | larj160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| LHCL | lhcl160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| LMHS | lmhs1540.26d.Z | 2026-06-03 00:00:00 | 5 | ONLINE |
| LNQM | lnqm003w.25d.Z | 2025-01-03 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| LPGS | lpgs160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| LROS | lros160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MBIO | mbio160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MECO | meco022c.24d.Z | 2024-01-22 02:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| MGLO | mglo160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MGNO | mgno160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| MGUE | mgue160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| MPL2 | mpl2160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAC | mzac160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAE | mzae160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAL | mzal160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAR | mzar160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZAU | mzau160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZGA | mzga160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| MZRF | mzrf160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| NEQN | neqn160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| NESA | nesa160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| NOYA | noya148s.26d.Z | 2026-05-28 18:00:00 | 1 | OFFLINE |
| NUGA | nuga160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| OAFA | oafa160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| OBRA | obra160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| OJOA | ojoa160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ORAN | oran160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PACO | paco160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PATA | pata148i.26d.Z | 2026-05-28 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| PBCA | pbca160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| PDE3 | pde3160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEBA | peba160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PEJ1 | pej1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PELU | pelu160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PIAG | piag158w.26d.Z | 2026-06-07 22:00:00 | 1 | ONLINE |
| PORT | port359w.24d.Z | 2024-12-24 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PRCV | prcv2530.24d.Z | 2024-09-09 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| PRNA | prna160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PUMA | puma160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| PWIL | pwil344w.24d.Z | 2024-12-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| PWRO | pwro160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| PY01 | py01160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RAF1 | raf1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RCRO | rcro160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RDCM | rdcm159o.26d.Z | 2026-06-08 14:00:00 | 1 | ONLINE |
| RECO | reco160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO2 | rio2160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| RIO4 | rio4160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RODE | rode160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSAL | rsal3330.25d.Z | 2025-11-29 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RSAU | rsau160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RSCL | rscl1580.26d.Z | 2026-06-07 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| RUFI | rufi160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| RWSN | rwsn160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAIS | sais160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SAJA | saja159k.26d.Z | 2026-06-08 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SANT | sant160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| SARM | sarm160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SBAL | sbal160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SICO | sico160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SJSF | sjsf160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SL01 | sl01160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMAN | sman160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SMDM | smdm160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SPRZ | sprz041k.26d.Z | 2026-02-10 10:00:00 | 1 | OFFLINE |
| SRLP | srlp160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SUAR | suar160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| SUR1 | sur1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| SVIC | svic160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TATU | tatu160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TAVA | tava160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TERO | tero160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TGTA | tgta160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TILC | tilc159m.26d.Z | 2026-06-08 12:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOLH | tolh133w.26d.Z | 2026-05-13 22:00:00 | 1 | OFFLINE |
| TOSF | tosf160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TRN1 | trn1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUC1 | tuc1160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| TUCU | tucu160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| UCOR | ucor160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNPA | unpa160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNRO | unro160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSA | unsa160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| UNSJ | unsj160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYBU | uybu160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYCO | uyco160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYPA | uypa160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSA | uysa160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYSO | uyso160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| UYTD | uytd160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| VBCA | vbca160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCON | vcon160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| VCOP | vcop260w.25d.Z | 2025-09-17 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| VIMA | vima036i.26d.Z | 2026-02-05 08:00:00 | 1 | OFFLINE |
| VIME | vime160c.26d.Z | 2026-06-09 02:00:00 | 1 | ONLINE |
| VIRA | vira056w.23d.Z | 2023-02-25 22:00:00 | 1 | FUERA DE FUNCIONAMIENTO |
| VLAN | vlan160w.25d.Z | 2025-06-09 22:00:00 | 1 | SIN NOVEDAD |
| YCBA | ycba3460.25d.Z | 2025-12-12 00:00:00 | 15 | SIN NOVEDAD |
| YEMA | yema160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
| ZPLA | zpla160e.26d.Z | 2026-06-09 04:00:00 | 1 | ONLINE |
El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.
El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.
El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.