Estado de Estaciones GNSS Permanentes

Est. Último Archivo Fecha Interv. [seg.] Estado
ALUM alum170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
AUTF autf169w.13d.Z 18/06/2013 22:00:00 01 ONLINE
AZUL azul170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
BCAR bcar170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 SIN NOVEDAD
CATA cata170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
CHAC chac170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
COCA coca169w.13d.Z 18/06/2013 22:00:00 01 SIN NOVEDAD
CSJ1 csj10160.12d.Z 16/01/2012 00:00:00 15 FUERA DE FUNCIONAMIENTO
CSLO cslo170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
DINO dino1680.13d.Z 17/06/2013 00:00:00 15 SIN NOVEDAD
EBYP ebyp170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
EPSF epsf1690.13d.Z 18/06/2013 00:00:00 05 ONLINE
ESQU esqu170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
FEDE fede170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
GUAY guay170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
GVIL gvil169w.13d.Z 18/06/2013 22:00:00 01 SIN NOVEDAD
IGM1 igm1170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
JBAL jbal169q.13d.Z 18/06/2013 16:00:00 01 OFFLINE
LHCL lhcl169w.13d.Z 18/06/2013 22:00:00 01 ONLINE
LPGS lpgs169m.13d.Z 18/06/2013 12:00:00 01 OFFLINE
MA01 ma01130g.13d.Z 10/05/2013 06:00:00 01 FUERA DE FUNCIONAMIENTO
MA02 ma02170o.13d.Z 19/06/2013 14:00:00 01 ONLINE
MECO meco323w.12d.Z 18/11/2012 22:00:00 01 OFFLINE
MPL2 mpl21670.13d.Z 16/06/2013 00:00:00 05 SIN NOVEDAD
MZAC mzac170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
MZAE mzae169w.13d.Z 18/06/2013 22:00:00 01 ONLINE
MZAL mzal1690.13d.Z 18/06/2013 00:00:00 05 SIN NOVEDAD
MZAU mzau170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
MZSR mzsr318w.12d.Z 13/11/2012 22:00:00 01 FUERA DE FUNCIONAMIENTO
NESA nesa1690.13d.Z 18/06/2013 00:00:00 05 ONLINE
NGAQ ngaq084o.13d.Z 25/03/2013 14:00:00 01 FUERA DE FUNCIONAMIENTO
PDE3 pde3124o.12d.Z 03/05/2012 14:00:00 01 FUERA DE FUNCIONAMIENTO
PEJO pejo170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 SIN NOVEDAD
PRNA prna1690.13d.Z 18/06/2013 00:00:00 05 ONLINE
RIO2 rio2170o.13d.Z 19/06/2013 14:00:00 01 ONLINE
RWSN rwsn2940.12d.Z 20/10/2012 00:00:00 05 FUERA DE FUNCIONAMIENTO
SANT sant106a.13d.Z 16/04/2013 00:00:00 01 OFFLINE
SBAL sbal170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
SL01 sl01170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
SRLP srlp1690.13d.Z 18/06/2013 00:00:00 05 SIN NOVEDAD
SUAR suar170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
SVIC svic1690.13d.Z 18/06/2013 00:00:00 05 ONLINE
TERO tero170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 SIN NOVEDAD
TILC tilc170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
TRNC trnc170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 SIN NOVEDAD
TUC1 tuc11690.13d.Z 18/06/2013 00:00:00 05 SIN NOVEDAD
TUCU tucu169w.13d.Z 18/06/2013 22:00:00 01 ONLINE
UCOR ucor170o.13d.Z 19/06/2013 14:00:00 01 ONLINE
UNPA unpa170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 SIN NOVEDAD
UNRO unro170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
UNSA unsa170o.13d.Z 19/06/2013 14:00:00 01 ONLINE
UNSJ unsj1670.13d.Z 16/06/2013 00:00:00 15 SIN NOVEDAD
UYPA uypa170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
UYSO uyso170q.13d.Z 19/06/2013 16:00:00 01 ONLINE
VBCA vbca1690.13d.Z 18/06/2013 00:00:00 05 SIN NOVEDAD
YCBA ycba1680.13d.Z 17/06/2013 00:00:00 15 SIN NOVEDAD

ONLINE | SIN NOVEDAD | OFFLINE | FUERA DE FUNCIONAMIENTO

El estado ONLINE indica que la estación está registrando datos y se puede acceder a ellos.

El estado SIN NOVEDAD se refiere a que no se han tenido noticias de anomalías por parte de los administradores locales. En caso de recibir notificación negativa de alguna estación se colocará en el estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO.

El estado OFFLINE indica que la estación puede o no estar registrando datos pero se ha perdido la conexión momentaneamente para poder acceder a la misma.

El estado FUERA DE FUNCIONAMIENTO se refiere a que la estación no está registrando momentaneamente datos.